|
ARTICOLI
& STATISTICHE PARTICOLARI -
a cura di Davide Rubat Remond |
| 30/05/2010 | |
| 29/05/2010 | Ambo gemellare 88.77 su tutte le ruote |
| 25/05/2010 | Analisi ambo 82.88 sortito a Firenze il 22/05/2010 |
| 11/05/2010 | Analisi ciclica continua - 12 cicli da 9 estrazioni con inizio 01/09/2009 - Ba/Ve |
| 02/05/2010 |
Speciale mese di Maggio - Ambo secco per Tutte le Ruote ESITO: ambo secco 29-55 - Tutte |
| 02/05/2010 |
Speciale mese di Maggio - Ruote di Ro e To - 2° parte - ESITO: ambo secco 90-03 - Roma |
| 02/05/2010 |
Speciale mese di Maggio - Ruote di Ro e To - 1° parte - ESITO: ambata 90 - Roma |
| 19/04/2010 | Palermo - 10 cicli da 7 estrazioni cadauno |
| 17/04/2010 | Ruota di Cagliari - presenza numero 01 in settima estrazione mensile |
| 03/04/2010 | Serie di analisi di tipo continuo - mensile - doppia distanza e convergenze tra ruote e Tutte |
| 23/03/2010 | Quadro in figura 1 tra le ruote di Palermo e Torino - Per il gioco di ambo |
| 23/03/2010 | Quadro in figura 1 tra le ruote di Palermo e Torino - Per il gioco di ambata |
| 04/03/2010 | Roma e Torino ambata e ambi secchi |
| 04/03/2010 | Ambate per Palermo |
| 22/02/2010 | Somma 7 tra il quarto e quinto estratto sulla Ruota di Bari |
| 17/02/2010 | Spie complesse e iperalgoritmi - 4 |
| 13/02/2010 | Spie complesse e iperalgoritmi - 3 |
| 11/02/2010 | Spie complesse e iperalgoritmi - 2 |
| 01/02/2010 | Spie complesse e iperalgoritmi - 1 |
| 01/02/2010 | Giochiamo le Ambate - Aggiornamento |
| 24/01/2010 | Giochiamo le Ambate |
| 05/01/2010 | Estratti 07 e 02 sulle ruote di Roma e Nazionale |
| 30/12/2009 | Distanza 24 in prima posizione - Roma e Nazionale |
| 26/11/2009 | Ciclo: nona estrazione mensile per 10 colpi |
| 20/11/2009 | Ambi Spia nelle formazioni classiche |
| 14/11/2009 | 90 Nazionale 90 |
| 04/11/2009 | Analisi ciclica mensile - Un anno con il 33 |
| 03/11/2009 | Selezione numerica dal confronto convergente tra tabelle massimi ritardi e presenze (agg. 02/11/09) |
| 03/11/2009 |
Analisi ciclica Mensile - valida per il mese di Novembre 2009 |
| 15/10/2009 | Numeri Spia: Milano numero 1 estrazione del 13/10/2009 |
| 02/10/2009 | Ciclica mensile - ambi consecutivi |
| 02/10/2009 | Lotto Colonnare - Torino - Venezia Somma 40 quinta e prima posizione (estrazione del 29/09/2009) |
| 29/09/2009 | Selezione numerica dal confronto convergente tra tabelle massimi ritardi e presenze (agg. 26/09/09) |
| 22/09/2009 | Selezione numerica dal confronto convergente tra tabelle massimi ritardi e presenze (agg. 19/09/09) |
| 22/09/2009 | Lotto Colonnare: Palermo - Roma distanza 10 in seconda e prima posizione estrazione del 19/09/2009 |
| 04/09/2009 | Selezione numerica dal confronto convergente tra tabelle massimi ritardi e presenze (agg. 03/09/09) |
| 03/09/2009 |
Analisi ciclica Mensile valida per il mese di settembre 2009 |
| 03/09/2009 | Selezione numerica dal confronto convergente tra tabelle massimi ritardi e presenze (agg. 29/08/09) |
| 26/08/2009 | Statistica ciclica periodica - ciclo: decima estrazione 8 colpi |
| 24/08/2009 | Lotto Colonnare: Cagliari-Firenze distanza 1 in isotopia |