Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente il programma Leonardo Light le pagine di Leonardo |
|
|
Estrazione n. 105 di lunedì 31/12/2001 | |
| Tutte 26-41-61 ristrette Ba Ge To | Leonardo D. M.: ambo 26 - 61 a Firenze |
| Tutte 17-37-50-67-74 ristrette Ge Mi Pa | Camelott: ambo 17 - 61 a Napoli |
| Tutte 63-69-79-84 ristrette Ba Mi To | Ciotti: ambo 63 - 84 a Milano |
| Tutte 27-24-82 ristrette Mi | Papaldo: ambo 24 - 82 a Torino |
| Tutte 09-37-41-87 ristrette Ca Ro | Microlotto: ambo 09 - 41 a Genova |
|
Estrazione n. 104 di sabato 29/12/2001 | |
| Tutte 26-65-71-74 ristrette Ba Ca Fi | Camelott: ambo 26 - 74 a Milano |
| Tutte 11-47-49-87 ristrette Ge Ve | Microlotto: ambo 47 - 49 a Roma |
|
Estrazione n. 103 di giovedì 27/12/2001 | |
| Tutte 03-85 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo su Torino |
| Tutte 38-51-80 ristrette Ca Ro To | Valentino E.: ambo 52 - 81 a Firenze |
| Tutte 26-43-65-71-81 ristrette Ca Fi Ge |
Camelott: ambo
26 - 43 a
Bari Camelott: ambo 43 - 71 a Roma |
| Tutte 26-43-53-65-71 ristrette Ca Fi Ge |
Camelott: ambo
26 - 43 a
Bari Camelott: ambo 43 - 71 a Roma |
| Tutte 26-43-65-81 ristrette Ca Fi Ge Mi | Camelott: ambo 26 - 43 a Bari |
| Tutte 43-65-71-81 ristrette Ba Ca Fi | Camelott: ambo 43 - 71 a Roma |
| Ca To 70 per ambata | Paolo F.: ambata 70 a Cagliari |
| Tutte 33-70-88 per ambo e terno ristr. Ca To | Paolo F.: ambo 70 - 88 a Genova |
| Tutte 07-33-70-88 per ambo e terno ristr. Ca To | Paolo F.: ambo 70 - 88 a Genova |
| Tutte 07-09-37-42 ristrette Fi Mi | Microlotto: ambo 07 - 09 a Bari |
|
Estrazione n. 102 di sabato 22/12/2001 | |
| Tutte 23-52-81 ristrette Ro To Ve | Valentino E.: ambo 52 - 81 a Napoli |
| Tutte 33-56-83 ristrette Ca Ge Mi | Leonardo D. M.: ambo 33 - 56 a Palermo |
| Tutte 04-18-33 ristrette Fi | Papaldo: ambo 04 - 18 a Venezia |
| Ca To 70 per ambata | Paolo F.: ambata 70 a Cagliari |
| Tutte 33-47-51-69-75 per ambo e terno ristr. Ge Mi | Paolo F.: ambo 51 - 75 a Bari |
|
Estrazione n. 101 di mercoledì 19/12/2001 | |
| Tutte 22-70-77 per ambo e terno ristr. Ca To | Paolo F.: ambo 22 - 77 a Palermo |
| Tutte 07-22-70-77 per ambo e terno ristr. Ca To | Paolo F.: ambo 22 - 77 a Palermo |
|
Estrazione n. 100 di sabato 15/12/2001 | |
| Tutte 22-32-39-82 ristrette Ro To | Microlotto: ambo 32 - 39 a Roma |
|
Estrazione n. 99 di mercoledì 12/12/2001 | |
| Tutte 39-46-68 ristrette Ca Ge To | Valentino E.: ambo 46 - 68 a Napoli |
| Tutte 52-56-83 ristrette Mi Ro To | Valentino E.: ambo 52 - 56 a Torino |
| Tutte 25-46-68 ristrette Ca Ge Mi | Leonardo D. M.: ambo 46 - 68 a Napoli |
| Tutte 04-18-33 ristrette Fi | Papaldo: ambo 04 - 18 a Palermo |
| Tutte 16-08-06 ristrette Na | Papaldo: ambo 06 - 08 a Firenze |
| Ge Mi 21 per ambata | Paolo F.: ambata 21 a Milano |
| Tutte 14-17-21-39-65 per am. e te. ristr. Ge Mi | Paolo F.: ambo 14 - 21 a Bari |
| Tutte 29-01-05 ristrette Ba | Cuordilotto: ambo 05 - 29 a Cagliari |
| Tutte 03-12-53-54 ristrette Pa To | Microlotto: ambo 03 - 54 a Venezia |
| Tutte 05-29-37-71 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 05 - 29 a Cagliari |
| Tutte 12-15-17-59 ristrette Mi To | Microlotto: ambo 12 - 17 a Palermo |
|
Estrazione n. 98 di lunedì 10/12/2001 | |
| Tutte 08-42-57 ristrette Ge Ve | Ciotti: ambo 08 - 42 a Napoli |
| Tutte 02-17-75-77 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 02 - 77 a Cagliari |
|
Estrazione n. 97 di mercoledì 05/12/2001 | |
| Tutte 74-81 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo su Venezia |
| Tutte 04-46-60 ristrette Pa Ro Ve | Valentino E.: ambo 46 - 60 a Venezia |
| Tutte 14-25-63 ristrette Ge Mi To Ve | Valentino E.: ambo 25 - 63 a Palermo |
| Tutte 25-42-63 ristrette Ge Pa To | Valentino E.: ambo 25 - 63 a Palermo |
| Tutte 52-60-81 ristrette Ge Ro To | Leonardo D. M.: ambo 60 - 81 a Venezia |
| Tutte 60-75-81 ristrette Ba Fi Ve | Leonardo D. M.: ambo 60 - 81 a Venezia |
| Tutte 15-17-62-74 ristrette Ge Mi To | Camelott: ambo 15 - 74 a Venezia |
| Tutte 65-71-74-81 ristrette Ba Na Ro | Camelott: ambo 74 - 81 a Venezia |
| Tutte 38-41-80 ristrette Fi Ge | Ciotti: ambo 41 - 80 a Cagliari |
| Tutte 05-83-08 ristrette Ge | Papaldo: ambo 05 - 08 a Genova |
| Tutte 14-32-37-41 ristrette Ge Pa | Microlotto: ambo 14 - 32 a Napoli |
|
Estrazione n. 96 di sabato 01/12/2001 |
|
| Tutte 70-81 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo su Genova |
| Tutte 06-35-52 ristrette Na Ve | Ciotti: ambo 06 - 35 a Bari |
|
Estrazione n. 95 di mercoledì 28/11/2001 | |
| Tutte 61-67-82 ristrette Ba Fi Ve | Leonardo D. M.: ambo 61 - 82 a Venezia |
| Tutte 15-83-90 ristrette To Ve | Ciotti: ambo 15 - 90 a Palermo |
| Tutte 01-07-15-35 ristrette Ca Na |
Microlotto: ambo 15
- 35 a
Bari Microlotto: ambo 07 - 15 a Palermo |
|
Estrazione n. 94 di sabato 24/11/2001 | |
| Tutte 01-76-81 ristrette Ba Pa To | Valentino E.: ambo 76 - 81 a Torino |
| Tutte 61-74-81 ristrette Ba Mi To | Valentino E.: ambo 61 - 81 a Torino |
| Tutte 15-17-59-62 ristrette Ge Mi To | Camelott: ambo 57 - 62 a Bari |
| Tutte 70-76-81 ristrette Ba Ge Na Ve |
Leonardo D. M.: ambo
70
- 76 a
Torino Leonardo D. M.: ambo 70 - 81 a Torino Leonardo D. M.: ambo 76 - 81 a Torino Leonardo D. M.: terno 70 - 76 - 81 a Torino |
| Tutte 57-59-60-69 ristrette Na |
Papaldo: ambo
57
- 59 a
Bari Papaldo: ambo 57 - 69 a Bari Papaldo: ambo 59 - 69 a Bari Papaldo: terno 57 - 59 - 69 a Bari |
| Tutte 77-73-37-27 ristrette Ge | Cuordilotto: ambo 27 - 77 a Genova |
| Tutte 13-27-67-74 ristrette Na Ve | Microlotto: ambo 13 - 27 a Genova |
| Tutte 23-25-46-74 ristrette Ca Ve | Microlotto: ambo 25 - 74 a Milano |
|
Estrazione n. 93 di mercoledì 21/11/2001 | |
| Tutte 15-62-74-75 ristrette Ba Ge Pa Ro | Camelott: ambo 74 - 75 a Venezia |
| Tutte 33-58-90 ristrette Ge To Ve | Leonardo D. M.: ambo 33 - 90 a Cagliari |
| Tutte 14-28-56 per ambo e terno ristr. Ge | PaoloF.: ambo 14 - 28 a Napoli |
| Tutte 14-07-28-56 per ambo ristr. Ge | PaoloF.: ambo 14 - 28 a Napoli |
| Tutte 54-55-87-29 ristrette Ve | Papaldo: ambo 29 - 54 a Palermo |
| Tutte 57-59-60-69 ristrette Na | Papaldo: ambo 60 - 69 a Genova |
| Tutte 45-14-11-41 ristrette Ca | Cuordilotto: ambo 14 - 41 a Napoli |
| Tutte 01-11-28-41 ristrette Na Ro | Microlotto: ambo 28 - 41 a Napoli |
| Tutte 18-21-58-71 ristrette Fi Ve | Microlotto: ambo 18 - 58 a Torino |
|
Estrazione n. 92 di sabato 17/11/2001 | |
| Tutte 25-52-59-79-81 ristrette Fi Ge Na | Camelott: ambo 59 - 79 a Bari |
| Tutte 24-34-79 ristrette Ba Ge Na To | Leonardo D. M.: ambo 24 - 79 a Roma |
| Tutte 52-59-79 ristrette Fi Pa To Ve | Leonardo D. M.: ambo 59 - 79 a Bari |
| Tutte 11-33-55-77 ristrette To | Cuordilotto: ambo 33 - 55 a Torino |
| Tutte 80-70-22-55 ristrette Ba | Cuordilotto: ambo 55 - 80 a Torino |
|
Estrazione n. 91 di mercoledì 14/11/2001 | |
| Ca To 62-20 per ambata | PaoloF.: ambata 20 a Cagliari |
| Tutte 13-21-67-74 ristrette Ge | Papaldo: ambo 21 - 67 a Napoli |
| Tutte 66-89-90-45 ristrette Ba |
Cuordilotto: ambo 89
- 90 a
Firenze Cuordilotto: ambo 66 - 89 a Palermo |
| Tutte 04-05-15-25 ristrette Ba Pa |
Microlotto: ambo 04
- 05 a
Venezia Microlotto: ambo 04 - 25 a Venezia Microlotto: ambo 05 - 25 a Venezia Microlotto: terno 04 - 05 - 25 a Venezia |
|
Estrazione n. 90 di sabato 10/11/2001 | |
| Ca To 62-20 per ambata | PaoloF.: ambata 20 a Cagliari |
| Ge Mi 06 per ambata | PaoloF.: ambata 06 a Genova |
| Tutte 45-14-11-41 ristrette Ca | Cuordilotto: ambo 11 - 45 a Venezia |
| Tutte 01-11-34-81 ristrette Ge Na | Microlotto: ambo 11 - 34 a Bari |
| Tutte 04-11-19 ristrette Ca | D'Angelo: ambo 04 - 11 a Bari |
|
Estrazione n. 89 di mercoledì 07/11/2001 | |
| Tutte 17-57-59-62-85 ristrette Ge Na To | Camelott: ambo 57 - 59 a Napoli |
| Tutte 57-59-60-69 ristrette Na | Papaldo: ambo 57 - 59 a Napoli |
| Tutte 80-70-22-55 ristrette Ba | Cuordilotto: ambo 22 - 80 a Bari |
| Tutte 23-34-35-39 ristrette Ba Ge | Microlotto: ambo 34 - 39 a Genova |
| Tutte 15-19-23-79 ristrette Mi Pa | Microlotto: ambo 15 - 23 a Milano |
|
Estrazione n. 88 di sabato 03/11/2001 | |
| Tutte 15-36-57-76 ristrette Ca Fi Mi | Camelott: ambo 15 - 36 a Roma |
| Tutte 62-80-89 ristrette Ge Mi Pa | Valentino E.: ambo 62 - 89 a Napoli |
| Tutte 01-68-75 ristrette Ca Pa |
Ciotti: ambo
01 - 68 a
Bari Ciotti: ambo 01 - 75 a Bari Ciotti: ambo 68 - 75 a Bari Ciotti: terno 01 - 68 - 75 a Bari |
| Tutte 79-69-66 ristrette Na | D'Angelo: ambo 66 - 69 a Firenze |
| Tutte 40-04-07 ristrette Ba | D'Angelo: ambo 04 - 40 a Cagliari |
|
Estrazione n. 87 di mercoledì 31/10/2001 | |
| Tutte 17-36-57-59-62 ristrette Ba Ge To | Camelott: ambo 17 - 36 a Milano |
| Tutte 02-12-15-25 ristrette Ro To | Microlotto: ambo 02 - 12 a Palermo |
| Tutte 05-07-13-53 ristrette Ca Na | Microlotto: ambo 07 - 13 a Napoli |
| Tutte 40-04-07 ristrette Ba | D'Angelo: ambo 04 - 07 a Napoli |
|
Estrazione n. 86 di sabato 27/10/2001 | |
| Ge To 14-17 per ambata | Paolo F.: ambata 14 a Torino |
| Tutte 34-35-82-85 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 34 - 85 a Genova |
| Tutte 37-52-57-87 ristrette Fi Ro | Microlotto: ambo 52 - 57 a Napoli |
|
Estrazione n. 85 di mercoledì 24/10/2001 | |
| Tutte 09-21-78 ristrette Ba Ca Pa | Valentino E.: ambo 21 - 78 a Cagliari |
| Tutte 03-36 ristrette Fi | Cuordilotto: ambo 03 - 36 a Palermo |
|
Estrazione n. 84 di sabato 20/10/2001 | |
| Tutte 18-31-50-55-89 ristrette Pa To Ve |
Microlotto: ambo
31 - 55 a
Roma Microlotto: ambo 31 - 89 a Roma Microlotto: ambo 55 - 89 a Roma Microlotto: terno 31 - 55 - 89 a Roma |
| Tutte 04-06-08-09-10 ristrette Ge Pa To | Microlotto: ambo 04 - 10 a Venezia |
|
Estrazione n. 83 di mercoledì 17/10/2001 | |
| Tutte 41-50-75 ristrette Mi Na Pa Ro | Valentino E.: ambo 50 - 75 a Torino |
|
Estrazione n. 82 di sabato 13/10/2001 | |
| Tutte 56-68-78-83 ristrette Fi Na To | Camelott: ambo 68 - 83 a Milano |
| Tutte 28-54-86 ristrette Ba Ca Fi Ge | Valentino E.: ambo 54 - 86 a Cagliari |
| Tutte 38-59-80 ristrette Pa Ro To | Leonardo D.M.: ambo 38 - 59 a Firenze |
| Ge To 14-17 per ambata | Paolo F.: ambata 17 a Genova |
| Tutte 06-45-46-58-78 ristrette Na Pa Ro | Microlotto: ambo 58 - 78 a Bari |
|
Estrazione n. 81 di mercoledì 10/10/2001 | |
| Tutte 26-61-67-82 ristrette Ro To Ve | Camelott: ambo 26 - 82 a Genova |
| Tutte 26-49-90 ristrette Ca Fi Na | Valentino E.: ambo 49 - 90 a Palermo |
| Tutte 49-58-90 ristrette Ca Ge Na Ro | Valentino E.: ambo 49 - 90 a Palermo |
| Tutte 48-53-72 ristrette Ba Ca Ge Pa Ro | Leonardo D.M.: ambo 48 - 72 a Palermo |
| Tutte 14-38-54 ristrette Mi Pa | Ciotti: ambo 14 - 54 a Napoli |
| Tutte 14-15-17-75 per ambo e terno ristr. Ge Mi | Paolo F.: ambo 14 - 15 a Napoli |
|
Estrazione n. 80 di sabato 06/10/2001 | |
| Tutte 29-48-74 ristrette Ca Mi Pa | Valentino E.: ambo 29 - 48 a Venezia |
|
Estrazione n. 79 di mercoledì 03/10/2001 | |
| Tutte 21-34-74-75-78 ristrette Fi Ge Na | Camelott: ambo 75 - 78 a Torino |
| Tutte 09-50-75-78 ristrette Mi Ro To | Camelott: ambo 75 - 78 a Torino |
| Tutte 01-80-81 ristrette Mi Pa To | Valentino E.: ambo 01 - 80 a Cagliari |
| Tutte 14-59-78 ristrette Ca Mi | Ciotti: ambo 59 - 78 a Napoli |
| Tutte 11-19-01-24 per ambo e terno ristr. Ca To | Paolo F.: ambo 19 - 24 a Venezia |