Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per
qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente |
|
|
Estrazione n. 26 di mercoledì 31/03/2004 |
|
| Ca 12-19-20-26-29-60-62-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 12 - 26 - 60 |
| Fi 33-56 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 56 |
| Fi 11-17-27-33-41-55-56-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 41 - 56 |
| Tutte 45-65-86 ristrette Ba Mi Pa | Valentino E.: ambo 45 - 86 a Napoli |
| Tutte 28-57-62-90 ristrette Ca Fi | Microlotto: ambo 62 - 90 a Roma |
|
Estrazione n. 25 di sabato 27/03/2004 |
|
| Ba 04-87 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 04 - 87 a Bari |
| Tutte 12-27-28-37 ristrette Ca Ro To | Camelott: ambo 28 - 37 a Genova |
| Tutte 19-28-37 ristrette Ba Mi To | Wiler: ambo 28 - 37 a Genova |
| Tutte 27-28-37 ristrette Ge Pa Ve | Wiler: ambo 28 - 37 a Genova |
| Tutte 13-28-37 ristrette Fi Ro To | Leonardo D.M.: ambo 28 - 37 a Genova |
| Tutte 19-41-51 ristrette Ba To | Ciotti: ambo 19 - 41 a Bari |
| Ca 02 per ambata | Lottologico: ambata 02 a Cagliari |
|
Estrazione n. 24 di mercoledì 24/03/2004 |
|
| Na 05-32-43-56-65-69-76-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 76 - 87 |
| Tutte 38-66-84 ristrette Ge Na Ro | Valentino E.: ambo 38 - 66 a Bari |
| Tutte 10-44-69 ristrette Fi Mi Ro | Leonardo D.M.: ambo 44 - 69 a Roma |
| Tutte 50-62-67 ristrette Ca Mi Pa | Leonardo D.M.: ambo 50 - 62 a Palermo |
| Tutte 14-18-54 ristrette Ge Ve | Ciotti: ambo 14 - 54 a Firenze |
| Tutte 07-24-60-68 ristrette Ba Ca | Microlotto: ambo 07 - 24 a Milano |
| Tutte 07-27-37-77 ristrette Fi Ro Ve | Lottologico: ambo 07 - 27 a Milano |
|
Estrazione n. 23 di sabato 20/03/2004 |
|
| Tutte 21-58-71 ristrette Ro To | Ciotti: ambo 21 - 71 a Firenze |
| Tutte 40-77-81-82 ristrette Ca Mi | Microlotto: ambo 40 - 82 a Roma |
| Pa Fi To 08 per ambata | PaoloF: ambata 08 a Torino |
| Tutte 07-08-66-73-77 ristrette Fi To Ve | PaoloF: ambo 73 - 77 a Napoli |
|
Estrazione n. 22 di mercoledì 17/03/2004 |
|
| Fi 33-56 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 56 |
| Fi 11-17-27-33-41-55-56-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 11 - 56 - 77 |
| To 02-04-06-28-35-54-68-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 02 - 04 - 06 |
| Tutte 06-44-69 ristrette Ca Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 06 - 69 a Roma |
| Tutte 08-45 per ambo ristrette Fi To Ve | PaoloF: ambo 08 - 45 a Cagliari |
| Tutte 07-08-45-66-77 ristrette Fi To Ve | PaoloF: ambo 08 - 45 a Cagliari |
| Tutte 07-84 ristrette Ve | Raffaele C.: ambo 07 - 84 a Genova |
| Ro 01 per ambata | Lottologico: ambata 01 a Roma |
| Na 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | Lottologico: ambo 11 - 17 a Napoli |
|
Estrazione n. 21 di sabato 13/03/2004 |
|
| Tutte 26-75-80 ristrette Fi Ro | Ciotti: ambo 75 - 80 a Torino |
| Tutte 04-19-28-56 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 04 - 56 a Napoli |
|
Estrazione n. 20 di mercoledì 10/03/2004 |
|
| Mi 37-62 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 37 |
| Tutte 24-28-37-60-68 ristrette Na Pa Ro | Camelott: ambo 24 - 37 a Venezia |
| Tutte 07-24-37-60 ristrette Ca Mi To | Camelott: ambo 24 - 37 a Venezia |
| Tutte 13-24-37-60 ristrette Mi To Ve | Camelott: ambo 24 - 37 a Venezia |
| Tutte 05-11-57 ristrette Fi Mi To | Leonardo D.M.: ambo 05 - 11 a Roma |
| Tutte 11-30-41 ristrette Ge Mi Na | Leonardo D.M.: ambo 11 - 30 a Roma |
|
Estrazione n. 19 di sabato 06/03/2004 |
|
| Tutte 05-13-20-62-70 ristrette Pa Ro Ve | Camelott: ambo 09 - 10 a Napoli |
| Tutte 03-07-47 ristrette Ro To | Ciotti: ambo 03 - 47 a Palermo |
| Tutte 03-47-70 ristrette Ge To | Ciotti: ambo 03 - 47 a Palermo |
| Tutte 05-13-20-62 ristrette Pa Ro | Microlotto: ambo 20 - 62 a Napoli |
|
Estrazione n. 18 di mercoledì 03/03/2004 |
|
| Tutte 43-88 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 43 - 88 a Napoli |
| Fi 33-56 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 33 |
| Tutte 20-59-69-70-90 ristrette Ge Pa To | Camelott: ambo 59 - 69 a Palermo |
| Tutte 13-67-79 ristrette Ca Na Ro | Valentino E.: ambo 13 - 67 a Torino |
| Tutte 06-21-66 ristrette Fi Na Ro | Leonardo D.M.: ambo 21 - 66 a Genova |
| Tutte 59-69-70-90 ristrette Ge Pa | Microlotto: ambo 59 - 69 a Palermo |
|
Estrazione n. 17 di sabato 28/02/2004 |
|
| Tutte 22-71 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 22 - 71 a Bari |
| Ca 47-76 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 76 |
| Ca 13-16-28-36-43-59-76-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 76 - 78 |
| Fi 10-12-18-23-44-65-82-84 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 23 - 82 |
| Pa 61-79 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 79 |
| Ro 17-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 17 |
| Tutte 09-10-18-44-67 ristrette Ba Fi To | Camelott: ambo 09 - 10 a Napoli |
| Tutte 11-19-84 ristrette Mi Na Pa | Valentino E.: ambo 11 - 84 a Palermo |
| Tutte 06-10-69 ristrette Fi Mi Ro To | Wiler: ambo 06 - 10 a Napoli |
| Tutte 11-57-84 ristrette Mi Na Pa | Leonardo D.M.: ambo 11 - 84 a Palermo |
| Fi Ve 67 per ambata | PaoloF: ambata 67 a Firenze |
| Tutte 19-64-71 ristrette Na | Raffaele C.: ambo 64 - 71 a Roma |
|
Estrazione n. 16 di mercoledì 25/02/2004 |
|
| Tutte 12-19-37-77 ristrette Na Ro To | Camelott: ambo 12 - 19 a Genova |
| Tutte 21-48-66 ristrette Na Pa To Ve | Valentino E.: ambo 48 - 66 a Roma |
| Tutte 50-57-67 ristrette Mi Pa To | Valentino E.: ambo 50 - 57 a Palermo |
| Tutte 03-56-57 ristrette Ba Ge | Ciotti: ambo 03 - 56 a Bari |
| Tutte 11-24-31-85 ristrette Ca Pa |
Microlotto: ambo 11
- 24 a Firenze Microlotto: ambo 24 - 85 a Palermo Microlotto: ambo 31 - 85 a Torino |
|
Estrazione n. 15 di sabato 21/02/2004 |
|
| Ge 10-90 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 10 - 90 |
| Tutte 05-13-37-62-70 ristrette Fi Na Ro | Camelott: ambo 37 - 62 a Napoli |
| Tutte 21-58-85 ristrette Fi Ro Ve | Valentino E.: ambo 58 - 85 a Firenze |
| Tutte 21-58-85 ristrette Fi Ro Ve | Wiler: ambo 58 - 85 a Firenze |
| Tutte 04-11-45 ristrette Fi Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 04 - 45 a Bari |
| Tutte 04-19-27-37 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 04 - 37 a Napoli |
| Tutte 04-55-83-84 ristrette Ca To | Microlotto: ambo 04 - 84 a Bari |
| Ca Fi To 62 per ambata | PaoloF: ambata 62 a Cagliari |
|
Estrazione n. 14 di mercoledì 18/02/2004 |
|
| Tutte 01-71-82 ristrette Fi To | Ciotti: ambo 01 - 82 a Napoli |
| Tutte 31-43-69-73 ristrette Ro Ve | Microlotto: ambo 31 - 69 a Venezia |
| Tutte 01-07-44-62-67 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 01 - 67 a Napoli |
|
Estrazione n. 13 di sabato 14/02/2004 |
|
| Na 04-27 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 27 |
| Tutte 01-13-20-62-63 ristrette Ca Ge Ve | Camelott: ambo 13 - 63 a Venezia |
| Tutte 10-36-56 ristrette Ba Mi Pa Ro To | Valentino E.: ambo 10 - 36 a Genova |
| Tutte 25-27-37 ristrette Ba Pa Ro | Wiler: ambo 25 - 27 a Napoli |
| Tutte 01-24-71-82 ristrette Ba Mi | Microlotto: ambo 24 - 71 a Torino |
| Tutte 34-56-58-85 ristrette Mi Pa | Microlotto: ambo 34 - 58 a Roma |
| Fi Mi Pa 45 per ambata | PaoloF: ambata 45 a Palermo |
| Tutte 08-18-45-62-67 ristrette Fi Mi To | PaoloF: ambo 18 - 45 a Palermo |
|
Estrazione n. 12 di mercoledì 11/02/2004 |
|
| Ve 33-63 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 33 - 63 |
| Fi 12-44 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 12 |
| Tutte 07-13-24-37-60 ristrette Ca Mi Na | Camelott: ambo 07 - 13 a Bari |
| Tutte 04-15-16 ristrette Ba Na Ve | Leonardo D.M.: ambo 15 - 16 a Milano |
| Tutte 19-23-56 ristrette Ba Ca Pa | Leonardo D.M.: ambo 19 - 23 a Napoli |
| Tutte 29-63-88 ristrette Ba Na | Ciotti: ambo 63 - 88 a Venezia |
| Tutte 19-52-58-85 ristrette Na To |
Microlotto: ambo 52
- 85 a Firenze Microlotto: ambo 19 - 85 a Genova |
|
Estrazione n. 11 di sabato 07/02/2004 |
|
| Na 04-27 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 27 |
| Na 04-27-41-55-59-63-76-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 27 - 59 |
| Na 13-18-24-48-51-55-61-79 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 18 - 55 |
| Tutte 10-12-18-67-89 ristrette Ba Fi Ve | Camelott: ambo 18 - 89 a Palermo |
| Tutte 16-79-89 ristrette Ba Fi Ve | Valentino E.: ambo 16 - 79 a Venezia |
| Tutte 01-51-71-82 ristrette Ba Fi | Microlotto: ambo 51 - 82 a Milano |
| Tutte 16-74-79-85 ristrette Fi Pa | Microlotto: ambo 16 - 79 a Venezia |
|
Estrazione n. 10 di mercoledì 04/02/2004 |
|
| Ve 52-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 52 |
| Tutte 19-23-30 ristrette Ca Ro To | Wiler: ambo 19 - 30 a Palermo |
| Tutte 19-30-41 ristrette Ge Mi To | Wiler: ambo 19 - 30 a Palermo |
| Tutte 40-68-72-73 ristrette Ca Pa | Microlotto: ambo 72 - 73 a Genova |
|
Estrazione n. 9 di sabato 31/01/2004 |
|
| Ba 11-13 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo a Bari |
| Ca 07-11-33-36-51-72-73-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 11 - 80 |
| Tutte 06-10-66-84 ristrette Ba Fi Pa | Camelott: ambo 10 - 66 a Palermo |
| Tutte 28-57-69-90 ristrette Ca Ro To | Camelott: ambo 28 - 69 a Torino |
| Tutte 10-11-84 ristrette Mi Na Pa | Wiler: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-30 ristrette Ca Na Ro | Leonardo D.M.: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 12-66-80 ristrette Ca To Ve | Leonardo D.M.: ambo 12 - 80 a Cagliari |
| Tutte 11-48-84 ristrette Ge To | Ciotti: ambo 11 - 48 a Bari |
| Tutte 06-10-11-69 ristrette Mi To |
Microlotto: ambo
10 - 11 a Palermo Microlotto: ambo 11 - 69 a Torino |
| Tutte 11-31-66-85 ristrette Ca Mi | Microlotto: ambo 11 - 66 a Palermo |
| Tutte 16-53-79-85 ristrette Ge Mi | Microlotto: ambo 53 - 79 a Milano |
| Tutte 08-11-28-45-67 ristrette Ca Fi Ve |
PaoloF: ambo
11 - 28 a Palermo
PaoloF: ambo 11 - 28 a Torino |
|
Estrazione n. 8 di mercoledì 28/01/2004 |
|
| Ro 29-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 29 |
| Tutte 06-09-10-12-44 ristrette Fi Na Ve | Camelott: ambo 12 - 44 a Venezia |
| Tutte 06-09-12-44-67 ristrette Ba Na Ve | Camelott: ambo 12 - 44 a Venezia |
| Tutte 19-40-41 ristrette Ba Ca Mi | Wiler: ambo 40 - 41 a Palermo |
| Ca Fi Na 12 per ambata | PaoloF: ambata 12 a Napoli |
|
Estrazione n. 7 di sabato 24/01/2004 |
|
| Ge 68-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 68 |
| Mi 11-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 90 |
| Ro 17-29-34-41-67-80-83-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 34 - 83 |
| Tutte 33-58-74 ristrette Pa To | Ciotti: ambo 58 - 74 a Cagliari |
| Tutte 19-30-53-85 ristrette Na Ro | Microlotto: ambo 19 - 85 a Firenze |
|
Estrazione n. 6 di mercoledì 21/01/2004 |
|
| Tutte 16-25-59 ristrette Fi Pa To | Valentino E.: ambo 16 - 25 a Bari |
| Tutte 10-30-53 ristrette Ca Pa Ve | Leonardo D.M.: ambo 10 - 53 a Firenze |
| Tutte 10-36-53 ristrette Ba Fi Ro |
Leonardo D.M.: ambo
10 - 53 a Firenze Leonardo D.M.: ambo 36 - 53 a Napoli |
| Tutte 11-21-89 ristrette Ba Mi | Ciotti: ambo 21 - 89 a Venezia |
| Pa To Ve 66 per ambata | PaoloF: ambata 66 a Palermo |
|
Estrazione n. 5 di sabato 17/01/2004 |
|
| Tutte 41-51-65-74 ristrette Ca Fi Na | Camelott: ambo 41 - 74 a Cagliari |
| Tutte 41-51-74-90 ristrette Ba Ca Fi Pa | Camelott: ambo 41 - 74 a Cagliari |
| Tutte 11-19-66 ristrette Na Pa To | Wiler: ambo 19 - 66 a Roma |
| Tutte 35-79-89 ristrette Ca Mi Ro | Leonardo D.M.: ambo 35 - 79 a Torino |
| Tutte 58-79-85 ristrette Fi Ge Ve | Leonardo D.M.: ambo 58 - 79 a Napoli |
|
Estrazione n. 4 di mercoledì 14/01/2004 |
|
| Ca 06-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 06 |
| Tutte 21-23-56-58 ristrette Ca Pa | Microlotto: ambo 23 - 58 a Genova |
|
Estrazione n. 3 di sabato 10/01/2004 |
|
| Tutte 08-19-23-41-51 ristrette Ge Na To | Camelott: ambo 08 - 51 a Napoli |
| Tutte 08-19-41-51-79 ristrette Ba Mi To |
Camelott: ambo 08
- 51 a Napoli Camelott: ambo 08 - 79 a Napoli Camelott: ambo 51 - 79 a Napoli Camelott: terno 08 - 51 - 79 a Napoli |
| Tutte 23-51-74-79 ristrette Ba Fi Ro | Camelott: ambo 51 - 79 a Napoli |
| Tutte 08-41-51 ristrette Fi Na | Ciotti: ambo 08 - 51 a Napoli |
| Tutte 37-56-74 ristrette Mi To |
Ciotti: ambo
37 - 56 a Venezia Ciotti: ambo 37 - 74 a Venezia Ciotti: ambo 56 - 74 a Venezia Ciotti: terno 37 - 56 - 74 a Venezia |
| Tutte 42-56-74 ristrette Ba Mi |
Ciotti: ambo 42
- 56 a Torino Ciotti: ambo 56 - 74 a Venezia |
| Tutte 08-19-41-51 ristrette Ge Mi | Microlotto: ambo 08 - 51 a Napoli |
|
Estrazione n. 2 di mercoledì 07/01/2004 |
|
| Ge 68-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 68 |
| Mi 03-11-12-16-23-36-37-49 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 03 - 23 |
| Tutte 11-19-41-56 ristrette Ca Na To | Camelott: ambo 41 - 56 a Roma |
| Tutte 19-30-41-56 ristrette Ca Ge To | Camelott: ambo 41 - 56 a Roma |
| Tutte 13-56 ristrette Na | Raffaele C.: ambo 13 - 56 a Cagliari |
|
Estrazione n. 1 di sabato 03/01/2004 |
|
| Ve 24-55 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo a Venezia |
| Ge 68-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 68 |
| Ro 29-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 29 |
| Tutte 38-53-67 ristrette Ca Na Ve | Valentino E.: ambo 53 - 67 a Bari |
| Tutte 26-54-68 ristrette Mi Na | Ciotti: ambo 54 - 68 a Genova |
| Tutte 08-12-28-66-67 ristrette Fi Mi | PaoloF: ambo 28 - 67 a Bari |