Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per
qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente |
|
|
Estrazione n. 38 di giovedì 30/03/2006 |
|
| Pa 51-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 60 a Pa |
| Tutte 15-30-34-50 ristrette Ba Ca Pa Ro | Camelott: ambo 30 - 50 a Napoli |
| Tutte 10-20-30-40-50 ristrette Ba Na Pa | Lupin: ambo 30 - 50 a Napoli |
| Tutte 10-30-40-80-90 ristrette Ba Fi Pa | Lupin: ambo 30 - 80 a Napoli |
| Tutte 10-30-50-70-80 ristrette Ba Fi Ro | Lupin:
ambo
30 - 50
a Napoli Lupin: ambo 30 - 80 a Napoli Lupin: ambo 50 - 80 a Napoli Lupin: terno 30 - 50 - 80 a Napoli |
| Tutte 20-30-60-70-80 ristrette Ba Ca Pa | Lupin:
ambo
30 - 80
a Napoli Lupin: ambo 30 - 60 a Palermo |
| Tutte 20-50-60-80-90 ristrette Ba Ge To | Lupin: ambo 50 - 80 a Napoli |
|
Estrazione n. 37 di martedì 28/03/2006 |
|
| Tutte 10-18-74-85 ristrette Ca Ge | Microlotto: ambo 74 - 85 a Roma |
| Tutte 10-24-74-76 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 24 - 74 a Firenze |
| Tutte 10-24-74-90 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 24 - 74 a Firenze |
| Tutte 48-57-76 ristrette Ca To Ve | Wiler: ambo 57 - 76 a Bari |
| Fi Mi Na 24 per ambata | PaoloF: ambata 24 a Firenze |
| Tutte 10-24-50-74 ristrette Fi Mi Na | PaoloF: ambo 24 - 74 a Firenze |
| Tutte 22-24-74-77 ristrette Fi Mi Na | PaoloF: ambo 24 - 74 a Firenze |
|
Estrazione n. 36 di sabato 25/03/2006 |
|
| Ca 10-12-26-30-38-62-64-78 | Rubrica
"Ambate
e Lunghette" ambo
10 - 30 a
Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 10 - 64 a Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 30 - 64 a Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 10 - 30 - 64 a Ca |
| Na 01-11-17-45-61-65-74-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 11 - 74 a Na |
| Pa 01-38-40-49-51-60-62-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 62 - 85 a Pa |
| Ve 24-26 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 26 a Ve |
| Tutte 10-18-26-76-85 ristrette Ca Pa Ve | Camelott: ambo 18 - 76 a Venezia |
| Tutte 34-36-39-76 ristrette Ca To | Microlotto: ambo 36 - 76 a Venezia |
| Tutte 34-36-63-76 ristrette Ca To | Microlotto: ambo 36 - 76 a Venezia |
| Tutte 19-62-63 ristrette Ba Na To | Leonardo D.M.: ambo 62 - 63 a Genova |
| Tutte 10-39-50-74 ristrette Fi Mi Na | PaoloF: ambo 39 - 74 a Napoli |
| Tutte 24-37-39-74 ristrette Fi Mi Na | PaoloF: ambo 39 - 74 a Napoli |
| Tutte 37-39-50-74 ristrette Fi Mi Na | PaoloF: ambo 39 - 74 a Napoli |
|
Estrazione n. 35 di giovedì 23/03/2006 |
|
| Ba 14-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 69 a Ba |
| Ve 24-26 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 26 a Ve |
| Tutte 55-69-88 ristrette Ca Ge Pa | Valentino E.: ambo 69 - 88 a Bari |
| Tutte 10-48-76 ristrette Na Ro Ve | Wiler: ambo 10 - 48 a Napoli |
| Tutte 01-10-45-54-67 ristrette Ca Na To | Lupin: ambo 45 - 54 a Palermo |
| Tutte 01-10-45-76-89 ristrette Ba Ge To | Lupin: ambo 45 - 76 a Palermo |
| Tutte 01-45-54-67-89 ristrette Fi Ro Ve | Lupin: ambo 45 - 54 a Palermo |
| Tutte 01-45-67-76-89 ristrette Ge Mi To | Lupin: ambo 45 - 76 a Palermo |
| Tutte 01-54-67-76-89 ristrette Ba Na Pa | Lupin:
ambo
54 - 76
a Palermo Lupin: ambo 54 - 76 a Roma |
|
Estrazione n. 34 di martedì 21/03/2006 |
|
| Fi 08-13-17-27-33-50-64-72 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 08 - 72 a Fi |
| Fi 08-33 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Fi |
| Ca 12-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 78 a Ca |
| Tutte 34-39-63-71-76 ristrette Ba Ca Fi | Camelott: ambo 71 - 76 a Torino |
| Tutte 03-07-49 ristrette Fi Pa | Ciotti: ambo 07 - 49 a Roma |
| Tutte 04-07-49 ristrette Na Ro | Ciotti: ambo 07 - 49 a Roma |
| Tutte 07-49-50 ristrette Ca Pa | Ciotti: ambo 07 - 49 a Roma |
| Tutte 34-39-71-76 ristrette Ca To | Microlotto: ambo 71 - 76 a Torino |
| Tutte 36-39-71-76 ristrette To Ve | Microlotto: ambo 71 - 76 a Torino |
| Fi Pa Ve 12 per ambata | PaoloF: ambata 12 a Firenze |
| Tutte 10-12-34-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 10 - 71 a Milano |
| Tutte 10-34-39-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 10 - 71 a Milano |
| Tutte 12-37-39-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 37 - 71 a Torino |
| Tutte 34-37-39-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 37 - 71 a Torino |
| Tutte 01-08-45-67-89 ristrette Fi Ro Ve | Lupin:
ambo
08 - 89
a Napoli Lupin: ambo 08 - 67 a Roma |
| Tutte 01-45-67-80-89 ristrette Fi Ro Ve | Lupin: ambo 80 - 89 a Napoli |
|
Estrazione n. 33 di sabato 18/03/2006 |
|
| Tutte 15-72-87 ristrette Ba Mi Ro | Leonardo D.M.: ambo 72 - 87 a Cagliari |
|
Estrazione n. 32 di giovedì 16/03/2006 |
|
| Fi 08-33 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Fi |
| Pa 51-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 51 a Pa |
| Tutte 10-48-50 ristrette Mi Na To | Wiler: ambo 10 - 50 a Milano |
| Tutte 46-63-67 ristrette Fi Mi Ve | Leonardo D.M.: ambo 46 - 67 a Torino |
| Tutte 10-20-30-40-50 ristrette Ba Ro To | Lupin:
ambo
10 - 50
a Milano Lupin: ambo 20 - 40 a Roma |
| Tutte 10-30-50-70-80 ristrette Ba Fi Ve | Lupin: ambo 10 - 50 a Milano |
|
Estrazione n. 31 di martedì 14/03/2006 |
|
| Ge 05-21-22-24-42-59-74-75 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 21 - 42 a Ge |
| Tutte 27-36-67 ristrette Ca Ge Ve | Leonardo D.M.: ambo 36 - 67 a Cagliari |
| Tutte 10-12-34-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 12 - 71 a Napoli |
| Tutte 12-37-39-71 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 12 - 71 a Napoli |
| Tutte 09-42-64-75-86 ristrette Ba Na To | Lupin: ambo 42 - 64 a Milano |
|
Estrazione n. 30 di sabato 11/03/2006 |
|
| Ge 05-21-22-24-42-59-74-75 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 05 - 22 a Ge |
| Ge 22-74 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 22 a Ge |
| Tutte 19-63-67 ristrette Ba Mi To | Valentino E.: ambo 19 - 67 a Milano |
| Tutte 03-26-34-85 ristrette Ca Pa To | Camelott:
ambo
26 - 34
a Firenze Camelott: ambo 03 - 85 a Milano |
| Tutte 03-34-85 ristrette Mi Pa Ve | Wiler: ambo 03 - 85 a Milano |
| Tutte 11-12-26 ristrette Ba Ge To | Leonardo D.M.: ambo 11 - 26 a Firenze |
| Ca Na Ve 16 per ambata | PaoloF: ambata 16 a Napoli |
| Tutte 02-06-09-17-42 ristrette Ro To Ve | Lupin: ambo 17 - 42 a Firenze |
| Tutte 02-06-09-26-42 ristrette Ba Mi Na | Lupin: ambo 26 - 42 a Firenze |
|
Estrazione n. 29 di giovedì 09/03/2006 |
|
| Ca 10-12-26-30-38-62-64-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 10 - 12 a Ca |
| Ca 12-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 12 a Ca |
| Tutte 10-36-63-71-76 ristrette Ca Ro Ve | Camelott: ambo 10 - 63 a Milano |
| Tutte 12-46-76 ristrette Ba Ro To | Ciotti: ambo 46 - 76 a Firenze |
| Tutte 18-46-76 ristrette Ba Ca | Ciotti: ambo 46 - 76 a Firenze |
| Tutte 16-23-41-55 ristrette Na To | Microlotto: ambo 16 - 55 a Roma |
| Tutte 16-23-45-55 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 16 - 55 a Roma |
| Tutte 16-23-55-76 ristrette Ba Na | Microlotto: ambo 16 - 55 a Roma |
| Ca Pa Ve 12 per ambata | PaoloF: ambata 12 a Cagliari |
| Tutte 10-12-34-39 ristrette Ca Pa Ve | PaoloF: ambo 10 - 12 a Cagliari |
| Tutte 10-12-34-71 ristrette Ca Pa Ve | PaoloF: ambo 10 - 12 a Cagliari |
|
Estrazione n. 28 di martedì 07/03/2006 |
|
| Mi 14-27-29-37-52-62-71-76 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 29 - 52 a Mi |
| Na 01-11-17-45-61-65-74-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 17 - 61 a Na |
| Ca 12-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 78 a Ca |
| Na 17-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 17 a Na |
| Tutte 11-34-39-61-76 ristrette Ba Fi To | Camelott: ambo 11 - 34 a Torino |
| Tutte 03-11-34-85 ristrette Mi Pa Ve | Camelott: ambo 11 - 34 a Torino |
| Tutte 11-29-48 ristrette Ge Na Pa | Wiler: ambo 11 - 29 a Torino |
|
Estrazione n. 27 di sabato 04/03/2006 |
|
| Pa 01-38-40-49-51-60-62-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 01 - 38 a Pa |
| Tutte 20-33-69 ristrette Ba Mi Ve | Valentino E.: ambo 20 - 69 a Roma |
| Tutte 20-22-56-69 ristrette Ca Pa | Microlotto: ambo 20 - 69 a Roma |
| Tutte 17-67-81 ristrette Ca Mi Ve | Leonardo D.M.: ambo 17 - 81 a Firenze |
| Tutte 14-41-45-49-54 ristrette Ca Mi Ve | Lupin: ambo 14 - 49 a Cagliari |
| Tutte 14-43-47-49-74 ristrette Ge Pa To | Lupin: ambo 14 - 49 a Cagliari |
|
Estrazione n. 26 di giovedì 02/03/2006 |
|
| Ge 05-21-22-24-42-59-74-75 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 24 - 42 a Ge |
| Na 17-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 77 a Na |
| Tutte 15-50-68 ristrette Mi Pa | Ciotti: ambo 15 - 68 a Bari |
| Tutte 34-49-89 ristrette Ca Pa To | Wiler: ambo 34 - 89 a Firenze |
| Tutte 20-69-72 ristrette Ba Na Ve | Leonardo D.M.: ambo 69 - 72 a Genova |
| Ca Fi Ve 39 per ambata | PaoloF: ambata 39 a Cagliari |
|
Estrazione n. 25 di martedì 28/02/2006 |
|
| To 10-15-22-35-41-45-83-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 41 - 83 a To |
| Ro 17-48 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 48 a Ro |
| To 15-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 83 a To |
| Tutte 24-34-39-56-76 ristrette Ca Fi To | Camelott: ambo 39 - 56 a Cagliari |
| Ca Mi To 56 per ambata | PaoloF: ambata 56 a Cagliari |
|
Estrazione n. 24 di sabato 25/02/2006 |
|
| Ca 07-27 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 07 - 27 a Ca |
| To 01-83 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 01 - 83 a To |
| Fi 12-28 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 28 a Fi |
| Pa 01-07-11-18-38-58-62-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 38 - 69 a Pa |
| Ve 08-20-23-27-40-48-49-63 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 08 - 63 a Ve |
| Pa 38-62 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 38 a Pa |
| Ro 17-48 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 17 a Ro |
| To 15-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 83 a To |
|
Estrazione n. 23 di giovedì 23/02/2006 |
|
| Pa 01-07-11-18-38-58-62-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 18 - 69 a Pa |
| Ro 12-17-48-51-55-56-81-88 | Rubrica
"Ambate
e Lunghette" ambo
17 - 48 a
Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 17 - 56 a Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 48 - 56 a Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 17 - 48 - 56 a Ro |
| Tutte 09-10-16 ristrette Fi Na Ve | Valentino E.: ambo 09 - 16 a Cagliari |
| Tutte 09-16-87 ristrette Mi Na | Ciotti: ambo 09 - 16 a Cagliari |
| Tutte 17-28-48-61 ristrette Ca Ve | Microlotto: ambo 17 - 48 a Roma |
|
Estrazione n. 22 di martedì 21/02/2006 |
|
| Venezia 02-52 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 02 - 52 a Ve |
| To 15-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 83 a To |
| Tutte 07-19-63 ristrette Ba Fi Ve | Valentino
E.:
ambo
07 - 19
a Napoli Valentino E.: ambo 07 - 19 a Palermo |
| Tutte 31-42-53 ristrette Fi Mi Na | Valentino E.: ambo 31 - 42 a Genova |
| Tutte 04-11-34-49 ristrette Mi Ro Ve | Camelott: ambo 04 - 34 a Roma |
| Tutte 11-29-47-65-83 ristrette Ba Ro To | Lupin: ambo 65 - 83 a Palermo |
|
Estrazione n. 21 di sabato 18/02/2006 |
|
| Ve 08-20-23-27-40-48-49-63 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 40 - 48 a Ve |
| Ca 33-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 86 a Ca |
| Tutte 08-10-34 ristrette Ge Pa To | Wiler: ambo 08 - 34 a Palermo |
| Tutte 08-34-54 ristrette Ge Pa To | Wiler: ambo 08 - 34 a Palermo |
| Tutte 48-70-84 ristrette Ca Ge Na | Leonardo D.M.: ambo 48 - 70 a Napoli |
| Tutte 12-48-56-62 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 48 - 62 a Venezia |
| Tutte 34-48-56-62 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 48 - 62 a Venezia |
| Tutte 10-30-50-70-89 ristrette Ba Ca Mi | Lupin: ambo 70 - 89 a Torino |
| Tutte 29-30-69-70-89 ristrette Fi Ge Ro | Lupin: ambo 70 - 89 a Torino |
|
Estrazione n. 20 di giovedì 16/02/2006 |
|
| Ge 08-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Ge |
| To 10-15-22-35-41-45-83-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 10 - 41 a To |
| Tutte 10-37-88 ristrette Ca Na Pa | Valentino E.: ambo 10 - 88 a Torino |
| Tutte 18-26-34 ristrette Ca Pa To | Valentino E.: ambo 18 - 34 a Bari |
| Tutte 10-11-26-85 ristrette Ca Ro To | Camelott: ambo 10 - 11 a Torino |
| Tutte 04-10-73 ristrette Pa To | Ciotti: ambo 04 - 73 a Napoli |
| Tutte 04-73-76 ristrette Ba To | Ciotti: ambo 04 - 73 a Napoli |
| Tutte 17-32-52-61 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 52 - 61 a Firenze |
| Tutte 10-11-26 ristrette Ca Ge Ve | Wiler: ambo 10 - 11 a Torino |
| Tutte 10-11-76 ristrette Ca Fi Na | Leonardo D.M.: ambo 10 - 11 a Torino |
| Tutte 18-34-36 ristrette Ca Ge Pa | Leonardo D.M.: ambo 18 - 34 a Torino |
| Tutte 10-32-43-87-88 ristrette Ge Mi Pa | Lupin: ambo 10 - 88 a Torino |
| Tutte 10-43-65-76-88 ristrette Ba Fi Ge | Lupin: ambo 10 - 88 a Torino |
|
Estrazione n. 19 di martedì 14/02/2006 |
|
| Tutte 06-19-67 ristrette Ca Mi Na | Valentino E.: ambo 06 - 67 a Milano |
| Tutte 06-46-67 ristrette Mi Na Ve | Leonardo D.M.: ambo 06 - 67 a Milano |
| Tutte 10-16-34-56 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 16 - 56 a Palermo |
| Tutte 16-48-56-76 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 16 - 56 a Palermo |
|
Estrazione n. 18 di sabato 11/02/2006 |
|
| Ba 60-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 60 a Ba |
| Ca 33-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 86 a Ca |
| Tutte 17-32-34-52 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 17 - 34 a Palermo |
| Tutte 17-44-50-72-83 ristrette Pa Ro Ve | Lupin:
ambo
17 - 83
a Palermo Lupin: ambo 44 - 50 a Venezia |
|
Estrazione n. 17 di giovedì 09/02/2006 |
|
| Ge 08-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 30 a Ge |
| Tutte 04-10-45-76 ristrette Ge Ro To | Camelott: ambo 10 - 45 a Palermo |
| Tutte 12-16-26-76 ristrette Na To | Microlotto: ambo 12 - 16 a Bari |
| Tutte 12-16-38-60 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 12 - 16 a Bari |
| Tutte 12-16-60-76 ristrette Ge Na | Microlotto: ambo 12 - 16 a Bari |
| Tutte 12-19-33-69 ristrette Fi Ve | Microlotto: ambo 12 - 69 a Cagliari |
|
Estrazione n. 16 di martedì 07/02/2006 |
|
| Pa 01-07-11-18-38-58-62-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 07 - 11 a Pa |
| Ro 17-48 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 48 a Ro |
| Ve 23-48 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 23 a Ve |
| Tutte 11-18-26 ristrette Ge Mi To | Valentino E.: ambo 11 - 18 a Milano |
| Tutte 10-11-18-26-85 ristrette Pa To Ve | Camelott: ambo 11 - 18 a Milano |
| Tutte 03-07-11-49 ristrette Ge Ro | Microlotto: ambo 07 - 11 a Palermo |
|
Estrazione n. 15 di sabato 04/02/2006 |
|
| Pa 01-07-11-18-38-58-62-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 38 - 62 a Pa |
| Pa 38-6 |
Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 38 a Pa |
| Pa 38-62 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 62 a Pa |
| Tutte 08-18-38 ristrette Ba Ca Ve | Valentino E.: ambo 08 - 18 a Roma |
| Tutte 02-62-65 ristrette Ba Ca Ge | Leonardo D.M.: ambo 02 - 62 a Firenze |
|
Estrazione n. 14 di giovedì 02/02/2006 |
|
| Tutte 17-29 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 17 - 29 a Pa |
| Na 01-13-17-36-49-68-80-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 01 - 36 a Ca |
| Pa 38-62 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 62 a Pa |
| Tutte 03-04-07-11-50 ristrette Gi Mi Pa | Camelott: ambo 11 - 50 a Roma |
| Tutte 08-10-16-76 ristrette Ge Pa Ve | Camelott: ambo 08 - 16 a Cagliari |
| Tutte 02-16-62 ristrette Ca Fi | Ciotti: ambo 02 - 16 a Roma |
| Tutte 04-07-11-50 ristrette Ca Mi | Microlotto: ambo 11 - 50 a Roma |
| Tutte 12-28-84 ristrette Na Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 12 - 28 a Genova |
|
Estrazione n. 13 di martedì 31/01/2006 |
|
| Tutte 58-87 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 58 - 87 a Mi |
| Ca 01-02-10-11-14-31-58-81 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 14 - 81 a Ca |
| Tutte 10-16-34-65 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 16 - 34 a Firenze |
| Tutte 10-16-34-76 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 16 - 34 a Firenze |
| Tutte 20-30-60-70-80 ristrette Ge Pa Ro | Lupin: ambo 20 - 60 a Roma |
| Tutte 20-50-60-80-90 ristrette Ge Na To | Lupin: ambo 20 - 60 a Roma |
|
Estrazione n. 12 di sabato 28/01/2006 |
|
| Fi 74-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 74 a Fi |
| Mi 39-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 39 a Mi |
| Tutte 04-24-44-64-74 ristrette Ca Mi Ve | Lupin: ambo 04 - 64 a Bari |
| Tutte 04-34-54-64-84 ristrette Ba Ca Ro | Lupin: ambo 04 - 64 a Bari |
| Tutte 14-24-54-64-74 ristrette Ba Ca Mi | Lupin: ambo 54 - 74 a Firenze |
| Tutte 14-44-54-74-84 ristrette Ca Mi Ro | Lupin:
ambo
54 - 74
a Firenze Lupin: ambo 14 - 84 a Venezia |
|
Estrazione n. 11 di giovedì 26/01/2006 |
|
| Mi 09-24-34-39-68-71-88-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 09 - 39 a Mi |
| Mi 39-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 39 a Mi |
| Tutte 08-18-26-34-85 ristrette Ca Pa To | Camelott: ambo 08 - 85 a Genova |
| Tutte 02-23-62 ristrette Ge Ro | Ciotti: ambo 02 - 23 a Bari |
|
Estrazione n. 10 di martedì 24/01/2006 |
|
| Tutte 22-47 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 22 - 47 a Na |
| Tutte 12-19-63 ristrette Fi To Ve | Wiler: ambo 12 - 63 a Genova |
| Tutte 03-13-31-33-35 ristrette Ge Mi Na | Lupin: ambo 03 - 13 a Milano |
|
Estrazione n. 9 di sabato 21/01/2006 |
|
| Ca 15-29 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 15 - 29 a Ca |
| Tutte 22-47 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 22 - 47 a Fi |
| Ge 65-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 80 a Ge |
| Tutte 11-16-26 ristrette Ca Ge Ve | Valentino E.: ambo 11 - 16 a Roma |
| Tutte 11-16-26-76 ristrette Ca Mi Na | Camelott: ambo 11 - 16 a Roma |
| Tutte 02-21-76 ristrette Fi To | Ciotti: ambo 21 - 76 a Bari |
| Tutte 03-16-27-56 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 03 - 27 a Napoli |
| Tutte 03-16-27-76 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 03 - 27 a Napoli |
| Tutte 03-27-56-76 ristrette Ca Mi To | PaoloF: ambo 03 - 27 a Napoli |
|
Estrazione n. 8 di giovedì 19/01/2006 |
|
| Tutte 16-63 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 16 - 63 a Pa |
| Fi 74-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 88 a Fi |
| Ve 15-16 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 16 a Ve |
| Tutte 10-43-65-76-88 ristrette Ba Mi Na | Lupin: ambo 65 - 88 a Cagliari |
| Tutte 21-54-65-87-88 ristrette Fi Na To | Lupin: ambo 65 - 88 a Cagliari |
|
Estrazione n. 7 di martedì 17/01/2006 |
|
| Ba 08-14-30-34-37-51-60-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 30 - 60 a Ba |
| Fi 34-43-48-74-76-88-89-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 43 - 48 a Fi |
| Mi 39-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 39 a Mi |
| Tutte 11-30-72 ristrette Ca Ge Pa | Valentino E.: ambo 11 - 72 a Genova |
| Tutte 17-20-72 ristrette Ro Ve | Ciotti: ambo 17 - 72 a Genova |
| Tutte 17-27-77 ristrette Mi To Ve | Ciotti: ambo 27 - 77 a Milano |
| Tutte 17-53-72 ristrette Ba Ca Ve | Ciotti: ambo 17 - 72 a Genova |
| Tutte 17-61-72 ristrette Pa Ve | Ciotti: ambo 17 - 72 a Genova |
| Tutte 13-43-89 ristrette Fi Ge Mi | Leonardo D.M.: ambo 13 - 89 a Cagliari |
| Tutte 06-18-67 ristrette Mi Ro Ve | Wiler: ambo 18 - 67 a Venezia |
|
Estrazione n. 6 di sabato 14/01/2006 |
|
| Fi 34-43-48-74-76-88-89-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 34 - 90 a Fi |
| Ge 65-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 80 a Ge |
| Tutte 10-32-43-87-89 ristrette Ba Mi Na | Lupin: ambo 10 - 89 a Roma |
| Tutte 10-43-65-76-89 ristrette Mi Na Ro | Lupin: ambo 10 - 89 a Roma |
|
Estrazione n. 5 di giovedì 12/01/2006 |
|
| To 06-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 06 a To |
| Tutte 19-40-55 ristrette Ba Na Ro | Valentino
E.:
ambo
19 - 40
a Napoli Valentino E.: ambo 19 - 55 a Napoli Valentino E.: ambo 40 - 55 a Napoli Valentino E.: terno 19 - 40 - 55 a Napoli |
| Tutte 03-04-30-47 ristrette Fi Ro Ve | Camelott:
ambo
03 - 47
a Firenze Camelott: ambo 04 - 30 a Roma Camelott: ambo 03 - 30 a Milano |
| Tutte 06-08-18-59 ristrette Na To Ve | Camelott: ambo 06 - 59 a Torino |
| Tutte 03-04-11-30 ristrette Ro Ve | Microlotto:
ambo
04 - 30
a Roma Microlotto: ambo 03 - 30 a Milano |
| Tutte 03-04-30-34 ristrette Ro Ve | Microlotto:
ambo
04 - 30
a Roma Microlotto: ambo 03 - 30 a Milano |
| Tutte 03-11-30-34 ristrette Ca Ro | Microlotto: ambo 03 - 30 a Milano |
| Tutte 04-30-34-90 ristrette Mi To | Microlotto: ambo 04 - 30 a Roma |
| Tutte 26-34-56 ristrette Mi Pa To | Leonardo D.M.: ambo 26 - 56 a Roma |
| Tutte 04-11-26 ristrette Ge Mi Ro Ve | Wiler: ambo 04 - 26 a Roma |
|
Estrazione n. 4 di martedì 10/01/2006 |
|
| Tutte 22-81 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 22 - 81 a Ge |
| Pa 07-16-42-52-54-76-78-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 07 - 52 a Pa |
| Ro 03-12-13-33-54-60-66-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 13 - 54 a Ro |
| Tutte 17-53-61 ristrette Fi Ve | Ciotti: ambo 53 - 61 a Venezia |
| Tutte 04-07-19 ristrette Ca Ge Mi | Wiler: ambo 04 - 19 a Torino |
| Tutte 19-55-83 ristrette Fi Ge Ro | Leonardo D.M.: ambo 55 - 83 a Cagliari |
|
Estrazione n. 3 di sabato 07/01/2006 |
|
| Tutte 32-50-80 ristrette Pa To | Ciotti: ambo 32 - 80 a Napoli |
| Tutte 04-28-59 ristrette Fi Mi Ro | Valentino E.: ambo 04 - 59 a Bari |
| Tutte 04-18-26 ristrette Ge Mi Pa | Wiler: ambo 04 - 18 a Torino |
|
Estrazione n. 2 di giovedì 05/01/2006 |
|
| Tutte 07-19-87 ristrette Ca Ge Ro | Valentino E.: ambo 07 - 87 a Bari |
|
Estrazione n. 1 di martedì 03/01/2006 |
|
| Ge 65-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 80 a Ge |
| Tutte 06-11-46-67 ristrette Ge To Ve | Camelott: ambo 11 - 46 a Bari |
| Tutte 18-25-68 ristrette Ba To Ve | Leonardo D.M.: ambo 18 - 25 a Roma |