Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per
qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente |
|
|
Estrazione n. 156 di sabato 29/12/2007 |
|
| Mi 03-36 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 36 a Mi |
| Tutte 01-07-37 ristrette Ba Mi To | Valentino E.: ambo 01 - 37 a Genova |
| Tutte 37-55-80 ristrette Fi Na Ve | Leonardo D.M.: ambo 37 - 55 a Genova |
| Tutte 01-07-37 ristrette Ba Mi To | Ciotti: ambo 01 - 37 a Genova |
| Tutte 01-37-48 ristrette Ge Pa | Ciotti: ambo 01 - 37 a Genova |
| Tutte 01-37-80 ristrette To Ve | Ciotti: ambo 01 - 37 a Genova |
| Tutte 01-37-80 ristrette Ro To Ve | Wiler: ambo 01 - 37 a Genova |
| Tutte 18-58-81-85-87 ristrette Na Ro To | Lupin: ambo 58 - 85 a Firenze |
| Tutte 38-58-83-85-87 ristrette Fi Ge Ve | Lupin: ambo 58 - 85 a Firenze |
|
Estrazione n. 155 di giovedì 27/12/2007 |
|
| Pa 14-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 14 a Pa |
| Ro 11-43 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 11 a Ro |
| To 68-73 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 68 a To |
| Tutte 04-05-19-31-74 ristrette Na Pa Ro | Camelott: ambo 04 - 19 a Napoli |
| Tutte 21-32-65-76-87 ristrette Ge Mi Na To | Lupin: ambo 21 - 76 a Venezia |
|
Estrazione n. 154 di lunedì 24/12/2007 |
|
| Mi 03-05-15-36-55-64-82-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 82 - 83 a Mi |
| Pa 14-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 14 a Pa |
| Tutte 04-19-31-45-74 ristrette Fi Na Ro | Camelott: ambo 31 - 45 a Palermo |
| Tutte 13-82-83 ristrette Ge Ro To | Leonardo D.M.: ambo 82 - 83 a Milano |
| Tutte 33-82-83 ristrette Ca Fi Na | Leonardo D.M.: ambo 82 - 83 a Milano |
| Tutte 13-82-83 ristrette Ge Ro To | Wiler: ambo 82 - 83 a Milano |
| Tutte 27-82-83 ristrette Ca Na Ve | Wiler: ambo 82 - 83 a Milano |
| Tutte 19-52-63-74-85 ristrette Fi Ge Ve | Lupin: ambo 19 - 85 a Torino |
|
Estrazione n. 153 di sabato 22/12/2007 |
|
| Tutte 03-24-43-45-52 ristrette Ca To Ve | Camelott:
ambo
03 - 24 a Firenze Camelott: ambo 03 - 43 a Firenze Camelott: ambo 24 - 43 a Firenze Camelott: terno 03 - 24 - 43 a Firenze |
| Tutte 27-48-82-88 ristrette Ba Ca Ge | Camelott: ambo 27 - 88 a Bari |
| Tutte 01-29-37 ristrette Ba Ro To | Leonardo D.M.: ambo 29 - 37 a Palermo |
| Tutte 01-37-47 ristrette Na To Ve | Leonardo D.M.: ambo 01 - 47 a Venezia |
| Tutte 03-24-52 ristrette Ba Ca Ve | Leonardo D.M.: ambo 03 - 24 a Firenze |
| Tutte 03-24-62 ristrette Fi Pa Ro | Leonardo D.M.: ambo 03 - 24 a Firenze |
| Tutte 01-37-47 ristrette Na To Ve | Ciotti: ambo 01 - 47 a Venezia |
| Tutte 03-43-44 ristrette Ba Ge To | Wiler: ambo 03 - 43 a Firenze |
| Ba Ca Fi 43 per ambata | PaoloF: ambata 43 a Firenze |
|
Estrazione n. 152 di giovedì 20/12/2007 |
|
| Ge 06-17-23-33-38-50-76-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 06 - 33 a Ge |
| Ge 33-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 33 a Ge |
| To 04-54 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 68 a To |
| Tutte 10-45-60 ristrette Ca Fi Ge | Valentino E.: ambo 10 - 45 a Firenze |
| Tutte 16-18-45-61-65 ristrette Ge Mi Ve | Camelott: ambo 45 - 65 a Firenze |
| Tutte 43-45-57-61-75 ristrette Ba Ge Mi | Camelott: ambo 45 - 57 a Firenze |
| Ca Fi Na 45 per ambata | PaoloF: ambata 45 a Firenze |
|
Estrazione n. 151 di martedì 18/12/2007 |
|
| Mi 03-36 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 03 a Mi |
| Tutte 04-50-63 ristrette Ca To Ve | Valentino E.: ambo 04 - 50 a Palermo |
| Tutte 04-38-45-50-82 ristrette Ca Pa Ro | Camelott: ambo 04 - 50 a Palermo |
| Tutte 18-24-60 ristrette Ge Mi Ve | Leonardo D.M.: ambo 18 - 60 a Palermo |
| Tutte 03-24-42-60 ristrette Fi Ve | Microlotto: ambo 03 - 60 a Bari |
| Tutte 03-24-45-60 ristrette Fi To | Microlotto: ambo 03 - 60 a Bari |
| Tutte 17-29-62-71-76 ristrette Ba Ge Pa Ro | Lupin: ambo 29 - 76 a Firenze |
| Ca Pa Ro 60 per ambata | PaoloF: ambata 60 a Roma |
|
Estrazione n. 150 di sabato 15/12/2007 |
|
| To 02-32-37-40-46-58-68-73 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 68 - 73 a To |
| Na 25-65 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 25 a Na |
| Pa 14-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 14 a Pa |
| To 68-73 | Rubrica
"Ambate e Lunghette"
ambata
68 a To Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 73 a To |
| Tutte 12-17-19-26-29 ristrette Ba Na Ro | Lupin: ambo 26 - 29 a Genova |
| Tutte 12-19-29-67-71 ristrette Ba Mi To | Lupin:
ambo
29 - 67 a Napoli Lupin: ambo 29 - 71 a Napoli Lupin: ambo 67 - 71 a Napoli Lupin: terno 29 - 67 - 71 a Napoli |
| Tutte 17-19-62-67-71 ristrette Ba Ca Fi | Lupin: ambo 67 - 71 a Napoli |
| Tutte 17-29-62-71-76 ristrette Ba Ge Pa Ro | Lupin: ambo 29 - 71 a Napoli |
|
Estrazione n. 149 di giovedì 13/12/2007 |
|
| Tutte 15-39 | Rubrica
"Caccia
all'Ambo" ambo
15 - 39 a Milano Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 15 - 39 a Napoli |
| Tutte 02-20-22-29 ristrette Na Pa Ve | Lupin: ambo 20 - 22 a Bari |
| Tutte 08-80-88-89 ristrette Ca Pa Ve | Lupin: ambo 80 - 89 a Milano |
|
Estrazione n. 148 di martedì 11/12/2007 |
|
| Tutte 10-55-60 ristrette Ba Pa To | Leonardo D.M.: ambo 55 - 60 a Bari |
| Tutte 18-24-80 ristrette Ca Ge Mi | Leonardo D.M.: ambo 24 - 80 a Cagliari |
| Tutte 18-24-45-80 ristrette Ca Fi | Microlotto: ambo 24 - 80 a Cagliari |
| Tutte 24-44-46-64-84 ristrette Ba Fi Ro | Lupin: ambo 44 - 46 a Venezia |
|
Estrazione n. 147 di lunedì 10/12/2007 |
|
| Ba 05-17-25-39-51-59-75-79 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 05 - 75 a Ba |
| Ba 39-75 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 75 a Ba |
| Tutte 17-24-29-37-80 ristrette Mi Ro Ve | Camelott: ambo 29 - 80 a Torino |
| Tutte 01-29-80 ristrette Mi Pa | Ciotti: ambo 29 - 80 a Torino |
| Tutte 28-29-80 ristrette Fi Ge Mi | Wiler: ambo 29 - 80 a Torino |
| Tutte 07-37-71-75-77 ristrette Ba Ca Ve | Lupin: ambo 75 - 77 a Napoli |
| Tutte 07-57-73-75-79 ristrette Mi To Ve | Lupin: ambo 73 - 75 a Bari |
| Tutte 17-37-73-75-77 ristrette Ca Na To | Lupin:
ambo
73 - 75 a Bari Lupin: ambo 75 - 77 a Napoli |
|
Estrazione n. 146 di giovedì 06/12/2007 |
|
| Pa 06-75 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 06 - 75 a Pa |
| Tutte 60-71 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 70 - 71 a Ba |
| Tutte 24-29-52-54-75 ristrette Ca Fi Ro | Camelott: ambo 29 - 75 a Torino |
| Ca Fi Ge 45 per ambata | PaoloF: ambata 45 a Genova |
| Tutte 45-47-55-60 ristrette Ca Fi Ge | PaoloF: ambo 45 - 47 a Genova |
| Tutte 45-47-55-61 ristrette Ca Fi Ge | PaoloF: ambo 45 - 47 a Genova |
| Tutte 45-47-60-61 ristrette Ca Fi Ge | PaoloF: ambo 45 - 47 a Genova |
|
Estrazione n. 145 di martedì 04/12/2007 |
|
| Ba 03-17 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 03 - 17 a Ba |
| Fi 54-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 69 a Fi |
| Tutte 01-07-47-80 ristrette Fi Mi To | Camelott: ambo 47 - 80 a Palermoi |
| Tutte 14-28-29 ristrette Ba Ca Fi | Leonardo D.M.: ambo 14 - 28 a Napoli |
| Tutte 28-29-76 ristrette Ba Ge Mi | Leonardo D.M.: ambo 28 - 76 a Napoli |
| Tutte 01-47-80 ristrette Fi To | Ciotti: ambo 47 - 80 a Palermo |
| Tutte 21-23-24-28-29 ristrette Mi Pa Ro Nz | Lupin: ambo 21 - 29 a Cagliari |
| Tutte 21-24-26-27-29 ristrette Ca Fi Ve | Lupin: ambo 21 - 29 a Cagliari |
|
Estrazione n. 144 di sabato 01/12/2007 |
|
Nessuna vincita |
|
Estrazione n. 143 di giovedì 29/11/2007 |
|
| Tutte 16-18-23-61-90 ristrette Ba Mi Na | Camelott: ambo 18 - 23 a Venezia |
| Tutte 01-29-37-47 ristrette Ba Pa To | Camelott: ambo 29 - 47 a Bari |
| Tutte 29-37-47-80 ristrette Fi Ge To | Camelott: ambo 29 - 47 a Bari |
| Tutte 01-29-47 ristrette Ba To | Ciotti: ambo 75 - 84 a Venezia |
| Tutte 26-27-43-83 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 26 - 83 a Cagliari |
| Tutte 26-27-48-83 ristrette Ca Pa | Microlotto: ambo 26 - 83 a Cagliari |
| Tutte 26-27-83-88 ristrette Mi Na | Microlotto: ambo 26 - 83 a Cagliari |
| Tutte 26-43-48-83 ristrette Ba Ca | Microlotto: ambo 26 - 83 a Cagliari |
| Tutte 26-48-80-83 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 26 - 83 a Cagliari |
| Tutte 14-34-41-43-45 ristrette Fi Mi To | Lupin:
ambo
41 - 43 a Milano Lupin: ambo 41 - 45 a Roma |
| Tutte 14-41-43-54-74 ristrette Ba Fi Ro | Lupin: ambo 41 - 43 a Milano |
| Tutte 14-41-45-49-54 ristrette Ba Ca Fi | Lupin:
ambo
41 - 49 a Genova Lupin: ambo 41 - 45 a Roma |
| Tutte 34-41-47-49-54 ristrette Ba Pa Ro | Lupin: ambo 41 - 49 a Genova |
|
Estrazione n. 142 di martedì 27/11/2007 |
|
| Tutte 16-18-42-45-90 ristrette Fi Mi Ve | Camelott: ambo 42 - 90 a Firenze |
| Tutte 03-36-61-75-84 ristrette Ca Fi Mi | Lupin: ambo 75 - 84 a Venezia |
| Fi Pa Ve 90 per ambata | PaoloF: ambata 90 a Firenze |
| Tutte 19-37-75-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 75 - 90 a Firenze |
| Tutte 19-61-75-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 75 - 90 a Firenze |
| Tutte 37-61-75-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 75 - 90 a Firenze |
|
Estrazione n. 141 di sabato 24/11/2007 |
|
| Tutte 01-26-37-83 ristrette Ca Fi Ro | Camelott: ambo 26 - 37 a Napoli |
| Tutte 26-27-67-83 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 67 - 83 a Bari |
| Tutte 21-23-25-27-29 ristrette Fi Na Ve | Lupin: ambo 21 - 29 a Genova |
|
Estrazione n. 140 di giovedì 22/11/2007 |
|
| Mi 16-33 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 16 - 33 a Mi |
| Mi 03-15-16-17-20-25-33-36 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 16 - 33 a Mi |
| Ve 15-24-25-36-41-50-54-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 15 - 36 a Ve |
| Mi 16-33 | Rubrica
"Ambate e Lunghette"
ambata
16 a Mi Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 33 a Mi |
| Na 13-14 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 14 a Na |
| Ve 36-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 36 a Ve |
| Tutte 01-07-37-47-58 ristrette Fi Ge Ve | Camelott: ambo 07 - 58 a Genova |
|
Estrazione n. 139 di martedì 20/11/2007 |
|
| Ro 09-15 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 15 a Ro |
| Tutte 09-19-29 ristrette Ge Mi Na | Leonardo D.M.: ambo 19 - 29 a Palermo |
| Tutte 08-19-30-41-52 ristrette Ca Na Ro | Lupin:
ambo
19 - 30 a Bari Lupin: ambo 19 - 52 a Bari Lupin: ambo 30 - 52 a Bari Lupin: terno 19 - 30 - 52 a Bari |
| Tutte 08-30-52-66-74 ristrette Na Ro Ve | Lupin: ambo 30 - 52 a Bari |
| Tutte 19-30-63-66-74 ristrette Mi Pa To | Lupin: ambo 19 - 30 a Bari |
| Tutte 19-52-63-74-85 ristrette Fi Ge Ve | Lupin: ambo 19 - 52 a Bari |
|
Estrazione n. 138 di sabato 17/11/2007 |
|
| Ca 40-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 40 a Ca |
| Fi 34-81 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 34 a Fi |
| Tutte 01-26-37-44-74 ristrette Na Pa Ro | Camelott: ambo 01 - 44 a Firenze |
| Tutte 03-43-45-67-73 ristrette Pa To Ve | Camelott: ambo 45 - 73 a Torino |
| Tutte 01-29-44 ristrette Pa To | Ciotti: ambo 01 - 44 a Firenze |
| Tutte 28-45-47-75 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 45 - 47 a Torino |
| Tutte 28-45-47-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 45 - 47 a Torino |
| Tutte 45-47-75-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 45 - 47 a Torino |
|
Estrazione n. 137 di giovedì 15/11/2007 |
|
| Ca 02-03-20-22-40-43-50-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 22 - 90 a Ca |
| Ba 59-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 59 a Ba |
| Ca 40-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 90 a Ca |
| Tutte 01-25-45-47-80 ristrette Ca Ge To | Camelott: ambo 01 - 25 a Torino |
| Tutte 03-18-24-45-80 ristrette Pa Ro Ve | Camelott: ambo 03 - 80 a Firenze |
| Tutte 28-35-45-65 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 35 - 45 a Bari |
| Tutte 28-35-45-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 35 - 45 a Bari |
| Tutte 35-45-65-90 ristrette Fi Pa Ve | PaoloF: ambo 35 - 45 a Bari |
|
Estrazione n. 136 di martedì 13/11/2007 |
|
| Tutte 01-25-42-43-83 ristrette Fi Na To Ve | Camelott: ambo 25 - 43 a Venezia |
| Tutte 13-25-42-43-83 ristrette Mi Na Ve | Camelott: ambo 25 - 43 a Venezia |
| Tutte 25-42-43-62-83 ristrette Mi Na Ve | Camelott:
ambo
42 - 62 a Torino Camelott: ambo 25 - 43 a Venezia |
| Tutte 13-24-60-74 ristrette Ca Fi Pa | Camelott: ambo 24 - 74 a Genova |
| Tutte 13-25-42-43 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 25 - 43 a Venezia |
| Tutte 13-25-42-62 ristrette Ba Pa | Microlotto: ambo 42 - 62 a Torino |
| Tutte 13-25-43-83 ristrette Na Ve | Microlotto: ambo 25 - 43 a Venezia |
| Tutte 07-29-51-62-73 ristrette Ca Na Ve | Lupin: ambo 29 - 62 a Torino |
| Tutte 18-29-55-62-73 ristrette Ca Mi Ro Ve | Lupin: ambo 29 - 62 a Torino |
|
Estrazione n. 135 di sabato 10/11/2007 |
|
| Tutte 03-18-55-60-80 ristrette Ge Na To | Camelott: ambo 03 - 55 a Palermo |
| Tutte 18-38-58-78-81 ristrette Ge Na To | Lupin: ambo 38 - 78 a Torino |
|
Estrazione n. 134 di giovedì 08/11/2007 |
|
| Tutte 12-16-45-84-90 ristrette Mi Ro To | Camelott:
ambo
12 - 90 a Napoli Camelott: ambo 84 - 90 a Torino |
| Tutte 03-22-42-45 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 22 - 45 a Napoli |
| Tutte 03-22-45-60 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 22 - 45 a Napoli |
| Tutte 03-22-45-80 ristrette Mi Ro | Microlotto: ambo 22 - 45 a Napoli |
| Tutte 61-64-66-67-69 ristrette Fi Na Ro | Lupin: ambo 66 - 69 a Bari |
| Tutte 62-65-66-68-69 ristrette Fi Na To | Lupin: ambo 66 - 69 a Bari |
|
Estrazione n. 133 di martedì 06/11/2007 |
|
| Tutte 03-12-22-48-84 ristrette Ba Ca Mi | Camelott:
ambo
12 - 48 a Milano Camelott: ambo 03 - 48 a Palermo |
| Tutte 03-45-48-60 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 03 - 48 a Palermo |
| Tutte 03-45-48-80 ristrette Ge Ro | Microlotto: ambo 03 - 48 a Palermo |
| Tutte 19-29-59-69-79 ristrette Ba Ca Ro | Lupin: ambo 29 - 59 a Napoli |
|
Estrazione n. 132 di sabato 03/11/2007 |
|
| Ve 36-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 36 a Ve |
| Tutte 01-28-29-37 ristrette Ba Ro To | Camelott: ambo 01 - 28 a Cagliari |
| Tutte 01-29-68 ristrette Ro To | Ciotti: ambo 01 - 68 a Cagliari |
| Tutte 37-47-80 ristrette Fi Ro To | Wiler: ambo 34 - 47 a Milano |
| Tutte 40-42-47 ristrette Ca Ro To | Wiler: ambo 40 - 47 a Milano |
| Tutte 18-47-48-80 ristrette Fi To | Microlotto: ambo 18 - 48 a Bari |
| Tutte 18-48-55-80 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 18 - 48 a Bari |
| Tutte 21-54-65-87-88 ristrette Ge To Ve | Lupin: ambo 21 - 88 a Napoli |
|
Estrazione n. 131 di venerdì 02/11/2007 |
|
| Fi 34-81 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 81 a Fi |
| Tutte 10-49-55 ristrette Ca Ge Pa | Valentino E.: ambo 10 - 49 a Torino |
| Tutte 39-49-72 ristrette Ba Ro To | Valentino E.: ambo 39 - 49 a Torino |
| Tutte 01-06-45-60-82 ristrette Ba Ca To | Camelott: ambo 06 - 45 a Milano |
| Tutte 21-76-80 ristrette Mi Na To | Leonardo D.M.: ambo 76 - 80 a Cagliari |
| Tutte 29-31-49 ristrette Ge Na To | Wiler: ambo 31 - 49 a Genova |
| Tutte 31-63-76 ristrette Fi Mi Ve | Wiler: ambo 63 - 76 a Cagliari |
|
Estrazione n. 130 di martedì 30/10/2007 |
|
| Pa 02-05-20-38-39-57-60-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 02 - 82 a Pa |
| Pa 02-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Pa |
| To 25-44 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 25 a To |
| Tutte 09-11-68 ristrette Fi Pa To | Valentino E.: ambo 09 - 68 a Torino |
| Tutte 09-29-35 ristrette Pa To Ve | Valentino E.: ambo 29 - 35 a Venezia |
| Tutte 01-26-43-45-83 ristrette Ca Na To | Camelott: ambo 26 - 45 a Milano |
| Tutte 22-26-45-48-80 ristrette Fi Ro To | Camelott:
ambo
26 - 45 a Milano Camelott: ambo 22 - 80 a Palermo |
| Tutte 22-26-27-80 ristrette Fi Mi | Microlotto: ambo 22 - 80 a Palermo |
| Tutte 22-26-48-80 ristrette Fi Ro | Microlotto: ambo 22 - 80 a Palermo |
|
Estrazione n. 129 di sabato 27/10/2007 |
|
| Ro 01-33-42-46-54-61-65-89 | Rubrica
"Ambate e Lunghette"
ambo
01 - 46 a Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 01 - 89 a Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 46 - 89 a Ro Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 01- 46- 89 a Ro |
| Ve 04-12-25-42-44-75-80-84 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 44- 84 a Ve |
| Fi 07-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 07 a Fi |
| Pa 02-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 38 a Pa |
| Ro 42-46 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 46 a Ro |
| To 25-44 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 44 a To |
| Tutte 42-43-44-45-83 ristrette Ge To Ve | Camelott: ambo 42 - 44 a Milano |
| Tutte 05-57-72 ristrette Ba Fi Ro | Leonardo D.M.: ambo 05 - 57 a Bari |
|
Estrazione n. 128 di giovedì 25/10/2007 |
|
| Ba 01-13-22-30-41-48-58-68 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 30 - 41 a Ba |
| Ba 01-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 30 a Ba |
| Fi 07-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 07 a Fi |
| Na 12-71 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 71 a Na |
| Tutte 06-24-60 ristrette Fi Ge Na | Valentino E.: ambo 06 - 24 a Milano |
| Tutte 06-24-63 ristrette Ba Fi Mi | Valentino E.: ambo 06 - 24 a Milano |
| Tutte 08-29-41-80 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 08 - 41 a Bari |
|
Estrazione n. 127 di martedì 23/10/2007 |
|
| Pa 02-05-20-38-39-57-60-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 02 - 82 a Pa |
| Pa 02-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Pa |
| To 25-44 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 25 a To |
| Tutte 04-33-40 ristrette Ba Ge Ve | Valentino E.: ambo 04 - 33 a Cagliari |
| Tutte 01-03-42-43-44 ristrette Ge Na To | Camelott: ambo 01 - 03 a Napoli |
| Tutte 01-03-42-44-45 ristrette Ca Ge To | Camelott: ambo 01 - 03 a Napoli |
| Tutte 01-03-43-44-45 ristrette Ge Na To | Camelott: ambo 01 - 03 a Napoli |
| Tutte 42-44-45-60 ristrette Ba Na Ve | Microlotto: ambo 44 - 60 a Genova |
| Tutte 01-03-08-16-25 ristrette Pa Ro Nz | Lupin: ambo 01 - 03 a Napoli |
| Tutte 01-11-88-90 ristrette Ca Ro To | PaoloF: ambo 88 - 90 a Bari |
| Tutte 01-45-88-90 ristrette Ca Ro To | PaoloF: ambo 88 - 90 a Bari |
| Tutte 11-45-88-90 ristrette Ca Ro To | PaoloF: ambo 88 - 90 a Bari |
|
Estrazione n. 126 di sabato 20/10/2007 |
|
| Na 40-52 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 40 - 52 a Na |
| Ve 09-13-21-47-48-82-83-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 47 - 83 a Ve |
| Tutte 03-18-34-48 ristrette Ba Mi To | Camelott:
ambo
18 - 34 a Firenze Camelott: ambo 03 - 34 a Genova |
| Tutte 08-29-34-47 ristrette Ge Na Ro | Camelott: ambo 29 - 34 a Firenze |
| Tutte 03-18-36 ristrette Ge Na Pa | Wiler: ambo 18 - 36 a Firenze |
| Tutte 03-34-36 ristrette Ge Na To | Wiler:
ambo
34 - 36 a Firenze Wiler: ambo 03 - 34 a Genova |
| Tutte 31-42-63 ristrette Ge Na To | Wiler: ambo 42 - 63 a Cagliari |
| Tutte 34-43-44-45 ristrette Pa Ve | Microlotto: ambo 34 - 44 a Bari |
| Tutte 34-44-45-60 ristrette Mi Ve | Microlotto: ambo 34 - 44 a Bari |
| Tutte 06-39-50-61-83 ristrette Mi Pa To | Lupin: ambo 06 - 50 a Cagliari |
|
Estrazione n. 125 di giovedì 18/10/2007 |
|
| Fi 07-38 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 07 - 38 a Fi |
| Ba 01-13-22-30-41-48-58-68 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 48 - 60 a Ba |
| Fi 07-09-29-38-40-47-59-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 07 - 38 a Fi |
| Mi 09-21-39-51-66-68-82-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 51 - 82 a Mi |
| Fi 07-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 07 a Fi |
| Tutte 01-07-34-38-50 ristrette Mi Ro To | Camelott: ambo 07 - 38 a Firenze |
| Tutte 34-45-48-60 ristrette Ge Ve | Microlotto: ambo 44 - 48 a Bari |
|
Estrazione n. 124 di martedì 16/10/2007 |
|
| Ba 01-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 01 a Ba |
| Ve 21-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 85 a Ve |
| Tutte 11-26-68 ristrette Ba Ca Pa | Leonardo D.M.: ambo 11 - 26 a Palermo |
| Tutte 18-41-82 ristrette Na Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 18 - 82 a Firenze |
| Tutte 07-18-29-40-51 ristrette Ba Ca Fi | Lupin: ambo 18 - 51 a Firenze |
| Tutte 07-29-51-62-73 ristrette Ca Ro Ve | Lupin: ambo 51 - 73 a Genova |
| Tutte 18-51-55-73-84 ristrette Ca Fi Ve | Lupin:
ambo
18 - 51
a Firenze Lupin: ambo 51 - 73 a Genova |
| Tutte 01-06-45-55 ristrette Pa To Ve | PaoloF: ambo 01 - 55 a Cagliari |
| Tutte 01-06-55-90 ristrette Pa To Ve | PaoloF: ambo 01 - 55 a Cagliari |
| Tutte 01-45-55-90 ristrette Pa To Ve | PaoloF: ambo 01 - 55 a Cagliari |
|
Estrazione n. 123 di sabato 13/10/2007 |
|
| Tutte 04-40-50 ristrette Ba Ca Ge | Valentino E.: ambo 40 - 50 a Palermo |
| Tutte 01-34-40-47-50 ristrette Mi Pa To | Camelott: ambo 40 - 50 a Palermo |
| Tutte 29-34-40-50 ristrette Ba Ro Ve | Camelott: ambo 40 - 50 a Palermo |
| Tutte 29-40-47-50 ristrette Ba Ro To | Camelott: ambo 40 - 50 a Palermo |
| Tutte 26-33-80 ristrette Ca Fi Mi | Wiler: ambo 33 - 80 a Milano |
| Tutte 27-33-80 ristrette Ba Ge Mi | Wiler: ambo 33 - 80 a Milano |
| Tutte 06-39-50-61-83 ristrette Mi Pa To | Lupin: ambo 06 - 50 a Cagliari |
|
Estrazione n. 122 di giovedì 11/10/2007 |
|
| To 04-12-25-42-44-75-80-84 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 44 - 80 a To |
| Tutte 06-18-24 ristrette Ba Fi Ge | Valentino E.: ambo 06 - 18 a Roma |
| Tutte 06-18-60 ristrette Fi Ge Na | Valentino E.: ambo 06 - 18 a Roma |
| Tutte 01-29-37-44-80 ristrette Pa To Ve | Camelott: ambo 44 - 80 a Torino |
| Tutte 01-29-44-47-80 ristrette Ge Ro To | Camelott: ambo 44 - 80 a Torino |
| Tutte 31-54-67 ristrette Ge Na Ve | Leonardo D.M.: ambo 54 - 67 a Torino |
| Tutte 08-24-44-71-89 ristrette Mi Na Ve | Lupin: ambo 24 - 71 a Bari |
| Tutte 13-31-49-67-85 ristrette Ca Mi Na | Lupin: ambo 67 - 85 a Cagliari |
|
Estrazione n. 121 di martedì 09/10/2007 |
|
| Ba 01-30 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 01 a Ba |
| Pa 02-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Pa |
| Tutte 07-29-34-40 ristrette Ba Mi | Microlotto: ambo 07 - 29 a Genova |
| Tutte 07-29-34-47 ristrette Ba Mi | Microlotto: ambo 07 - 29 a Genova |
| Tutte 07-29-47-50 ristrette Ba Pa | Microlotto: ambo 07 - 29 a Genova |
|
Estrazione n. 120 di sabato 06/10/2007 |
|
| Ba 01-13-22-30-41-48-58-68 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 48 - 58 a Ba |
