Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per
qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente |
|
|
Estrazione n. 77 di giovedì 26/06/2008 |
|
| Ba 07-12-35-38-42-55-68-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 12 - 38 a Ba |
| Tutte 05-29-41-74-79 ristrette Ba Fi Pa | Camelott: ambo 41 - 79 a Venezia |
| Tutte 04-21-25 ristrette Mi To Ve | Valentino E.: ambo 04 - 25 a Palermo |
| Tutte 44-45-74 ristrette Ba Na Ve | Valentino E.: ambo 45 - 74 a Cagliari |
| Tutte 45-74-75 ristrette Ba Ge Ve | Valentino E.: ambo 45 - 74 a Cagliari |
| Tutte 04-18-45 ristrette Fi Mi Na | Leonardo D.M.: ambo 18 - 45 a Firenze |
| Tutte 14-21-89 ristrette Fi Mi Na | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 14-24-89 ristrette Fi To | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 14-47-89 ristrette Ca Ge | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 14-54-89 ristrette Ca To Ve | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 14-55-89 ristrette Ca Na To | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 14-62-89 ristrette Ca Fi | Ciotti: ambo 14 - 89 a Napoli |
| Tutte 18-45-64 ristrette Ca Fi Ge | Wiler: ambo 18 - 45 a Firenze |
| Tutte 08-34-60-73-89 ristrette Mi Ro To | Lupin: ambo 73 - 89 a Venezia |
|
Estrazione n. 76 di martedì 24/06/2008 |
|
| Pa 05-19-23-29-31-63-73-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 29 - 31 a Pa |
| Ro 01-02-36-45-54-67-74-81 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 54 - 74 a Ro |
| Ve 21-22 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 22 a Ve |
| Tutte 45-64-74 ristrette Fi Mi Na | Leonardo D.M.: ambo 67 - 74 a Roma |
| Tutte 01-18-29-31 ristrette Ca Ge | Microlotto: ambo 29 - 31 a Palermo |
| Mi Pa To 70 per ambata | PaoloF: ambata 70 a Torino |
|
Estrazione n. 75 di sabato 21/06/2008 |
|
| Tutte 08-23 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 08 - 23 a Na |
|
Estrazione n. 74 di giovedì 19/06/2008 |
|
| Fi 04-65 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 65 a Fi |
| Tutte 26-54-70 ristrette Ro Ve | Ciotti: ambo 54 - 70 a Bari |
| Tutte 09-21-45-59 ristrette Ca Ve | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
| Tutte 09-21-45-65 ristrette Na Ve | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
| Tutte 09-21-45-70 ristrette Ca Fi | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
| Tutte 09-21-45-77 ristrette Ca Ve | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
| Tutte 09-21-45-84 ristrette Fi Ve | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
| Tutte 09-21-45-89 ristrette Fi Ro | Microlotto: ambo 09 - 45 a Napoli |
|
Estrazione n. 73 di martedì 17/06/2008 |
|
| Ge 01-02-19-52-59-67-69-80 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 19 - 59 a Ge |
| Ge 19-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 19 a Ge |
| Tutte 27-28-29-66-73 ristrette Mi Na Ve | Camelott: ambo 29 - 73 a Firenze |
| Tutte 36-49-73 ristrette Na To Ve | Valentino E.: ambo 36 - 73 a Firenze |
| Tutte 05-21-29-73-85 ristrette Fi Ro To | Lupin: ambo 29 - 73 a Firenze |
| Tutte 05-21-37-61-73 ristrette Ba Fi Ro | Lupin: ambo 37 - 73 a Torino |
| Tutte 13-21-49-61-73 ristrette Ba Ro To | Lupin: ambo 13 - 61 a Genova |
| Tutte 13-37-49-73-85 ristrette Ca Mi To | Lupin: ambo 37 - 73 a Torino |
|
Estrazione n. 72 di sabato 14/06/2008 |
|
| Tutte 67-69 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 67 - 69 a Ro |
| Ca 03-09-41-49-54-67-71-83 | Rubrica
"Ambate e Lunghette"
ambo
09 - 67 a Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 09 - 83 a Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 67 - 83 a Ca Rubrica "Ambate e Lunghette" terno 09 - 67 - 83 a Ca |
| Ro 01-02-36-45-54-67-74-81 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 36 - 74 a Ro |
| Ca 09-49 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 09 a Ca |
| Ve 21-22 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 21 a Ve |
| Tutte 05-09-14-41-55 ristrette Ca Fi Mi | Camelott: ambo 09 - 55 a Cagliari |
| Tutte 21-34-45 ristrette Ca Fi Ge | Wiler: ambo 21 - 34 a Palermo |
| Tutte 06-09-42-61-74 ristrette Ca Mi Ve | Lupin: ambo 06 - 74 a Roma |
| Tutte 06-36-42-74-85 ristrette Ba Fi To | Lupin: ambo 06 - 74 a Roma |
| Tutte 05-09-20-41 ristrette Mi Pa To | PaoloF: ambo 20 - 41 a Napoli |
| Tutte 05-20-41-70 ristrette Mi Pa To | PaoloF: ambo 20 - 41 a Napoli |
| Tutte 09-20-41-70 ristrette Mi Pa To | PaoloF: ambo 20 - 41 a Napoli |
|
Estrazione n. 71 di giovedì 12/06/2008 |
|
| Tutte 21-25-30 ristrette Na Ro To | Valentino E.: ambo 25 - 30 a Cagliari |
| Tutte 47-55-81 ristrette Ba Ca To | Valentino E.: ambo 47 - 81 a Genova |
| Tutte 16-31-84 ristrette Ge Pa To | Wiler: ambo 16 - 84 a Torino |
| Tutte 15-26-37-48-59 ristrette Fi Ro Ve | Lupin: ambo 15 - 48 a Roma |
| Tutte 15-37-48-82-83 ristrette Fi Mi Pa | Lupin: ambo 15 - 48 a Roma |
| Tutte 15-48-60-71-83 ristrette Ge Pa Ro | Lupin: ambo 15 - 48 a Roma |
|
Estrazione n. 70 di martedì 10/06/2008 |
|
| Tutte 10-16-66-74 ristrette Na Pa To | Camelott: ambo 10 - 16 a Torino |
| Tutte 10-16-74 ristrette Ba Ro To | Wiler: ambo 10 - 16 a Torino |
| Ba Pa To 17 per ambata | PaoloF: ambata 17 a Palermo |
|
Estrazione n. 69 di sabato 07/06/2008 |
|
| Mi 11-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 11 a Mi |
|
Estrazione n. 68 di giovedì 05/06/2008 |
|
| Ro 41-81 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 41 - 81 a Ro |
| Ge 19-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 67 a Ge |
| Tutte 09-21-41 ristrette Fi Ge To | Leonardo D.M.: ambo 21 - 41 a Roma |
| Tutte 14-47-48 ristrette Ca Pa To | Leonardo D.M.: ambo 47 - 48 a Torino |
| Tutte 12-21-41 ristrette Mi To | Ciotti: ambo 21 - 41 a Roma |
| Tutte 12-41-85 ristrette Mi Na | Ciotti: ambo 21 - 41 a Roma |
| Tutte 12-21-41-45 ristrette Ca Fi | Microlotto: ambo 21 - 41 a Roma |
| Tutte 12-21-41-49 ristrette Mi To | Microlotto: ambo 21 - 41 a Roma |
|
Estrazione n. 67 di martedì 03/06/2008 |
|
| Tutte 21-34-45-57 ristrette Ca Ge Na | Camelott: ambo 21 - 57 a Cagliari |
| Tutte 21-43-49-57 ristrette Ca Mi Pa | Camelott:
ambo
21 - 43 a Cagliari Camelott: ambo 21 - 57 a Cagliari Camelott: ambo 43 - 57 a Cagliari Camelott: terno 21 - 43 - 57 a Cagliari |
| Ba Ca Fi 21 per ambata | PaoloF: ambata 21 a Cagliari |
| Tutte 17-21-41-71 ristrette Ba Ca Fi | PaoloF: ambo 17 - 71 a Genova |
| Tutte 17-21-70-71 ristrette Ba Ca Fi | PaoloF: ambo 17 - 71 a Genova |
| Tutte 17-41-70-71 ristrette Ba Ca Fi | PaoloF: ambo 17 - 71 a Genova |
|
Le previsioni per l'Estrazione n. 64, 65 e 66 non sono state pubblicate per motivi tecnici |
|
Estrazione n. 66 di sabato 31/05/2008 |
|
| Ba 69-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 69 a Ba |
|
Estrazione n. 65 di giovedì 29/05/2008 |
|
| Ca 15-52 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 15 - 52 a Ca |
| Ve 06-10-12-29-34-60-65-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 06 - 29 a Ve |
| Ba 69-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 86 a Ba |
|
Estrazione n. 64 di martedì 27/05/2008 |
|
| To 15-17-42-48-68-76-86-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 15 - 42 a To |
| Ca 57-72 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 57 a Ca |
| To 17-42 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 42 a To |
| Ve 10-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 60 a Ve |
|
Estrazione n. 63 di sabato 24/05/2008 |
|
| Tutte 19-87 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 19 - 87 a To |
| Ba 69-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 69 a Ba |
| Ro 02-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Ro |
| Ve 10-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 42 a To |
| Tutte 06-16-19-21-71 ristrette Ba Ca Fi | Camelott:
ambo
06 - 19 a Bari
Camelott: ambo 06 - 16 a Napoli Camelott: ambo 06 - 19 a Napoli Camelott: ambo 16 - 19 a Napoli Camelott: terno 06 - 16 - 19 a Napoli |
| Tutte 09-21-24-34-41 ristrette Fi Na Ro | Camelott: ambo 09 - 24 a Torino |
| Tutte 16-19-21-84-89 ristrette Fi Na Ro | Camelott: ambo 16 - 19 a Napoli |
| Tutte 09-21-65-66 ristrette Ge Na Ro | Camelott: ambo 21 - 66 a Genova |
| Tutte 16-58-73-74 ristrette Ba Mi Ro | Camelott:
ambo
16 - 58 a Cagliari Camelott: ambo 16 - 73 a Venezia |
| Tutte 01-31-48 ristrette Na To Ve | Valentino E.: ambo 01 - 48 a Palermo |
| Tutte 01-26-48 ristrette Ca Fi Ve | Leonardo D.M.: ambo 01 - 48 a Palermo |
| Tutte 01-45-48 ristrette Ge Na Ro | Leonardo D.M.: ambo 01 - 48 a Palermo |
| Tutte 16-58-66 ristrette Na To | Ciotti: ambo 16 - 58 a Cagliari |
| Tutte 16-58-73 ristrette Ba Ro Ve | Ciotti:
ambo
16 - 58 a Cagliari Ciotti: ambo 16 - 73 a Venezia |
| Tutte 16-58-74 ristrette Ba Ca | Ciotti: ambo 16 - 58 a Cagliari |
| Tutte 16-66-73 ristrette Mi To | Ciotti: ambo 16 - 73 a Venezia |
| Tutte 16-73-74 ristrette Ba Ve | Ciotti: ambo 16 - 73 a Venezia |
| Tutte 01-31-48 ristrette Ca Na To Ve | Wiler: ambo 01 - 48 a Palermo |
| Tutte 05-16-58 ristrette Ba Na To | Wiler: ambo 16 - 58 a Cagliari |
| Tutte 16-58-60 ristrette Ba Ca Fi | Wiler: ambo 16 - 58 a Cagliari |
|
Estrazione n. 62 di giovedì 22/05/2008 |
|
| Ba 69-86 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 69 a Ba |
| Ro 02-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Ro |
| Ve 10-60 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 42 a To |
| Tutte 21-48-57-59-70 ristrette Pa Ro Ve | Camelott: ambo 57 - 59 a Torino |
| Tutte 04-06-12-14-16 ristrette Ba Fi Mi | Lupin: ambo 06 - 12 a Genova |
| Tutte 09-19-21-63 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 09 - 63 a Firenze |
| Tutte 09-19-63-70 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 09 - 63 a Firenze |
| Tutte 09-21-63-70 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 09 - 63 a Firenze |
|
Le previsioni per l'Estrazione n. 61 non sono state pubblicate per motivi tecnici |
|
| Ge 04-61 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 04 - 61 a Ge |
|
Estrazione n. 60 di sabato 17/05/2008 |
|
| Ge 03-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 03 a Ge |
| Na 79-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 79 a Na |
| Tutte 01-20-21-45 ristrette Ba Fi Ve | Camelott: ambo 01 - 20 a Torino |
| Tutte 01-20-48 ristrette Ca Fi Na | Valentino E.: ambo 01 - 20 a Torino |
| Tutte 01-20-48 ristrette Ca Fi Na | Wiler: ambo 01 - 20 a Torino |
| Tutte 19-20-21-46 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 20 - 46 a Roma |
| Tutte 19-20-41-46 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 20 - 46 a Roma |
| Tutte 20-21-41-46 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 20 - 46 a Roma |
|
Estrazione n. 59 di giovedì 15/05/2008 |
|
| Ge 03-10-19-23-56-67-75-85 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 23 - 56 a Ge |
| Tutte 21-45-49-74-85 ristrette Ca Fi Ge | Camelott: ambo 49 - 74 a Roma |
| Tutte 05-07-19 ristrette Fi Ge Ve | Valentino E.: ambo 05 - 07 a Napoli |
| Tutte 05-15-83 ristrette Ba Mi To | Leonardo D.M.: ambo 05 - 83 a Napoli |
| Tutte 04-25-49 ristrette Ba Ge Mi | Wiler: ambo 04 - 49 a Roma |
| Tutte 04-45-67 ristrette Ca Ge Pa | Wiler: ambo 45 - 67 a Cagliari |
| Tutte 45-67-85 ristrette Ba Fi Pa | Wiler: ambo 45 - 67 a Cagliari |
| Tutte 12-23-54-63-72 ristrette Ba Fi Ve | Lupin: ambo 23 - 54 a Genova |
| Tutte 12-45-54-72-81 ristrette Ba To Ve | Lupin: ambo 45 - 81 a Cagliari |
|
Estrazione n. 58 di martedì 13/05/2008 |
|
| Ro 02-52 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 02 - 52 a Ro |
| Mi 08-13-18-38-39-81-82-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 39 - 81 a Mi |
| Pa 06-09-19-36-44-50-77-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 36 - 50 a Pa |
| Ro 02-08-21-28-52-57-61-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 02 - 52 a Ro |
| Pa 44-50 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 50 a Pa |
| Ro 02-67 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 02 a Ro |
| Tutte 47-55-81-89 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 81 - 89 a Milano |
| Tutte 47-62-81-89 ristrette Fi Na | Microlotto: ambo 81 - 89 a Milano |
| Tutte 55-62-81-89 ristrette Fi Na | Microlotto: ambo 81 - 89 a Milano |
| Tutte 04-12-20-28-32 ristrette Ge Na Pa | Lupin: ambo 28 - 32 a Firenze |
| Tutte 04-16-24-28-36 ristrette Ba Ca Ge | Lupin: ambo 28 - 36 a Palermo |
| Tutte 08-12-24-28-32 ristrette Ge Pa To | Lupin:
ambo
08 - 28 a Firenze Lupin: ambo 08 - 32 a Firenze Lupin: ambo 28 - 32 a Firenze Lupin: terno 08 - 28 - 32 a Firenze |
| Tutte 08-20-24-32-36 ristrette Ba Pa To | Lupin: ambo 08 - 32 a Firenze |
|
Estrazione n. 57 di sabato 10/05/2008 |
|
| Mi 18-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 82 a Mi |
| Tutte 22-25-34-66 ristrette Ba Mi Pa | Camelott: ambo 25 - 34 a Napoli |
| Tutte 22-25-34 ristrette Mi To | Microlotto: ambo 25 - 34 a Napoli |
| Tutte 25-34-73 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 25 - 34 a Napoli |
| Tutte 15-26-37-48-59 ristrette Ba Fi Ro Ve | Lupin: ambo 15 - 48 a Bari |
| Tutte 15-37-48-82-83 ristrette Fi Mi Pa | Lupin: ambo 15 - 48 a Bari |
| Tutte 15-48-60-71-83 ristrette Ge Pa Ro | Lupin: ambo 15 - 48 a Bari |
| Tutte 26-37-60-71-82 ristrette Ge Mi Pa | Lupin: ambo 37 - 60 a Roma |
|
Estrazione n. 56 di giovedì 08/05/2008 |
|
| Tutte 04-38-67 ristrette Ge Na Ro | Wiler: ambo 38 - 67 a Genova |
| Tutte 38-45-67 ristrette Ge Mi Ve | Wiler: ambo 38 - 67 a Genova |
| Tutte 38-67-68 ristrette Fi Mi Na | Wiler: ambo 38 - 67 a Genova |
| Tutte 02-04-06-08-10 ristrette Ba Ca Na Pa | Lupin: ambo 02 - 08 a Firenze |
| Tutte 02-06-08-16-18 ristrette Ca Ge To | Lupin: ambo 02 - 08 a Firenze |
| Tutte 02-08-12-14-16 ristrette Ge Na Pa | Lupin:
ambo
02 - 08 a Firenze Lupin: ambo 12 - 16 a Napoli |
| Tutte 04-06-12-14-16 ristrette Ba Ge Mi | Lupin: ambo 12 - 16 a Napoli |
| Tutte 04-10-12-16-18 ristrette Ba To Ve | Lupin: ambo 12 - 16 a Napoli |
|
Estrazione n. 55 di martedì 06/05/2008 |
|
| Tutte 45-47-62-89 ristrette Ca Na | Microlotto: ambo 45 - 62 a Cagliari |
| Tutte 07-17-27-37-47 ristrette Fi Mi Na | Lupin:
ambo
07 - 17 a Milano Lupin: ambo 17 - 47 a Venezia |
| Tutte 17-27-47-67-77 ristrette Mi Na Ro | Lupin:
ambo
47 - 67 a
Bari Lupin: ambo 17 - 47 a Venezia |
|
Estrazione n. 54 di sabato 03/05/2008 |
|
| Fi 15-68 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 15 - 68 a Fi |
| Fi 05-15 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 15 a Fi |
| Tutte 16-21-66-73-74 ristrette Ca Mi Ro | Camelott: ambo 21 - 73 a Venezia |
| Tutte 22-31-48 ristrette Mi Pa Ve | Leonardo D.M.: ambo 22 - 48 a Milano |
| Tutte 13-20-21-27 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 20 - 27 a Cagliari |
| Tutte 13-20-27-84 ristrette Ca Fi To | PaoloF:
ambo
20 - 27 a Cagliari PaoloF: ambo 27 - 84 a Genova |
| Tutte 13-21-27-84 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 27 - 84 a Genova |
| Tutte 20-21-27-84 ristrette Ca Fi To | PaoloF:
ambo
20 - 27 a Cagliari PaoloF: ambo 27 - 84 a Genova |
|
Estrazione n. 53 di venerdì 02/05/2008 |
|
| Tutte 04-45-66-67-85 ristrette Fi Ge Ro | Camelott: ambo 04 - 66 a Cagliari |
| Tutte 47-55-62-81 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 55 - 62 a Roma |
| Tutte 01-07-13-25-37 ristrette Ba Mi Na | Lupin:
ambo
01 - 07 a Napoli Lupin: ambo 01 - 13 a Napoli Lupin: ambo 07 - 13 a Napoli Lupin: terno 01 - 07 - 13 a Napoli |
| Tutte 01-13-25-73-85 ristrette Mi To Ve | Lupin: ambo 01 - 13 a Napoli |
| Tutte 01-13-37-61-73 ristrette Fi Ro To Ve | Lupin: ambo 01 - 13 a Napoli |
| Tutte 07-13-49-61-73 ristrette Na Pa To | Lupin: ambo 07 - 13 a Napoli |
| Tutte 13-21-26-66 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 13 - 21 a Palermo |
| Tutte 13-21-26-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 13 - 21 a Palermo |
| Tutte 13-21-66-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF:
ambo
66 - 86 a Cagliari PaoloF: ambo 13 - 21 a Palermo |
| Tutte 13-26-66-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 66 - 86 a Cagliari |
| Tutte 21-26-66-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 66 - 86 a Cagliari |
|
Estrazione n. 52 di martedì 29/04/2008 |
|
| Pa 02-14-16-47-49-64-67-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 16 - 67 a Pa |
| Tutte 28-48-57-76-86 ristrette Ge Mi To | Camelott: ambo 48 - 76 a Venezia |
| Tutte 45-55-62-81-89 ristrette Fi Na Ve | Camelott: ambo 45 - 62 a Genova |
| Tutte 45-47-62-81 ristrette Ca Fi | Microlotto: ambo 45 - 62 a Genova |
| Tutte 05-06-18-31-44 ristrette Ba Ca To | Lupin: ambo 06 - 31 a Firenze |
|
Estrazione n. 51 di sabato 26/04/2008 |
|
| Ro 07-24-32-33-45-50-81-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 24 - 81 a Ro |
| To 43-60-61-65-74-76-87-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 43 - 65 a To |
| Fi 08-58 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Fi |
| Ro 81-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 81 a Ro |
| Ve 44-66 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 66 a Ve |
| Tutte 09-21-25-34-73 ristrette Ca Na Ro | Camelott: ambo 09 - 73 a Firenze |
| Tutte 01-35-48 ristrette Ro To Ve | Valentino E.: ambo 35 - 48 a Milano |
| Tutte 03-44-45 ristrette Ba Ge To | Leonardo D.M.: ambo 03 - 44 a Bari |
| Tutte 03-09-15-27-39 ristrette Fi Ge Ro | Lupin: ambo 03 - 39 a Bari |
| Tutte 03-15-39-63-75 ristrette Mi Na Pa | Lupin: ambo 03 - 39 a Bari |
|
Estrazione n. 50 di giovedì 24/04/2008 |
|
| Fi 08-11-35-58-59-64-88-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 88 - 89 a Fi |
| Pa 02-14-16-47-49-64-67-83 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 47 - 64 a Pa |
| Tutte 43-45-67 ristrette Mi To Ve | Valentino E.: ambo 43 - 67 a Napoli |
| Tutte 43-45-67 ristrette Mi To Ve | Wiler: ambo 43 - 67 a Napoli |
| Tutte 21-25-34-84 ristrette Ba Pa | Microlotto: ambo 25 - 84 a Roma |
| Tutte 15-48-60-71-83 ristrette Mi Na Ro | Lupin: ambo 15 - 60 a Milano |
| Tutte 26-37-60-71-82 ristrette Mi Pa Ve | Lupin: ambo 26 - 60 a Venezia |
| Tutte 26-59-60-82-83 ristrette Ba Pa Ve | Lupin: ambo 26 - 60 a Venezia |
|
Estrazione n. 49 di martedì 22/04/2008 |
|
| Ve 44-66 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 44 a Ve |
| Tutte 03-49-73 ristrette Ge Mi Na Ve | Valentino E.: ambo 03 - 49 a Napoli |
|
Estrazione n. 48 di sabato 19/04/2008 |
|
| Mi 02-04-13-19-30-32-35-50 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 02 - 32 a Mi |
| Mi 02-32 | Rubrica
"Ambate e
Lunghette"
ambata
02 a
Mi Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 32 a Mi |
| Na 05-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 41 a Na |
| Tutte 16-38-58-73 ristrette Fi Ro To | Camelott: ambo 16 - 38 a Roma |
| Tutte 04-16-38-84 ristrette Ge Pa | Microlotto: ambo 16 - 38 a Roma |
| Tutte 16-21-38-84 ristrette Ge Ro | Microlotto: ambo 16 - 38 a Roma |
| Tutte 16-38-77-84 ristrette Ro Ve | Microlotto: ambo 16 - 38 a Roma |
|
Estrazione n. 47 di giovedì 17/04/2008 |
|
| Tutte 13-21-26-65 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 26 - 65 a Cagliari |
| Tutte 13-21-26-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 26 - 65 a Cagliari |
| Tutte 13-21-65-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 26 - 65 a Cagliari |
| Tutte 13-26-65-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF:
ambo
26 - 65 a Cagliari PaoloF: ambo 26 - 86 a Cagliari PaoloF: ambo 65 - 86 a Cagliari PaoloF: terno 26 - 65 - 86 a Cagliari |
| Tutte 13-26-65-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF:
ambo
26 - 65 a Cagliari PaoloF: ambo 26 - 86 a Cagliari PaoloF: ambo 65 - 86 a Cagliari PaoloF: terno 26 - 65 - 86 a Cagliari |
|
Estrazione n. 46 di martedì 15/04/2008 |
|
| Ba 05-06-20-21-49-70-75-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 49 - 75 a Ba |
| Ba 75-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 75 a Ba |
| Tutte 25-30-79 ristrette Ge Pa To | Wiler: ambo 30 - 79 a Genova |
| Tutte 04-13-21-30 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 04 - 30 a Genova |
| Tutte 04-13-30-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 04 - 30 a Genova |
| Tutte 04-21-30-86 ristrette Ca Fi To | PaoloF: ambo 04 - 30 a Genova |
|
Estrazione n. 45 di sabato 12/04/2008 |
|
| Ba 75-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 75 a Ba |
| Tutte 21-25-30-47-62 ristrette Ba Ge Mi | Camelott: ambo 21 - 47 a Milano |
| Tutte 07-25-54-61 ristrette Ge Ro Ve | Camelott: ambo 25 - 54 a Bari |
| Tutte 25-52-54 ristrette Ba Na To | Leonardo D.M.: ambo 25 - 54 a Bari |
| Tutte 04-25-54 ristrette Ba Ge | Ciotti: ambo 25 - 54 a Bari |
| Tutte 05-18-30-52-63 ristrette Ca Fi Na To | Lupin: ambo 18 - 52 a Napoli |
| Tutte 07-18-41-52-63 ristrette Ca Ge Na | Lupin: ambo 18 - 52 a Napoli |
| Tutte 07-30-41-63-74 ristrette Ba Fi Pa | Lupin: ambo 07 - 74 a Firenze |
|
Estrazione n. 44 di giovedì 10/04/2008 |
|
| Ge 01-13-21-35-47-75-77-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 47 - 75 a Ge |
|
Estrazione n. 43 di martedì 08/04/2008 |
|
| Na 05-21-37-41-49-62-73-79 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 49 - 79 a Na |
| Fi 08-58 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 58 a Fi |
| Ge 13-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 13 a Ge |
| Tutte 04-18-45-46 ristrette Fi Ge Mi | Camelott: ambo 18 - 46 a Roma |
| Fi Ro To 21 per ambata | PaoloF: ambata 21 a Roma |
|
Estrazione n. 42 di sabato 05/04/2008 |
|
| Tutte 16-21-38-41-84 ristrette Fi Ge Ve | Camelott: ambo 41 - 84 a Cagliari |
| Tutte 18-25-45-66 ristrette Ba Ge Pa | Camelott: ambo 25 - 45 a Palermo |
| Tutte 04-43-45 ristrette Ge Pa | Ciotti: ambo 04 - 43 a Bari |
| Tutte 05-11-45 ristrette Ge Na Pa | Wiler: ambo 11 - 45 a Palermo |
| Tutte 18-25-45 ristrette Ba Fi Ve | Wiler: ambo 11 - 45 a Palermo |
| Tutte 16-21-41-84 ristrette Ge Mi | Microlotto: ambo 41 - 84 a Cagliari |
| Tutte 16-38-41-84 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 41 - 84 a Cagliari |
| Tutte 21-41-77-84 ristrette Pa Ve | Microlotto: ambo 41 - 84 a Cagliari |
| Tutte 04-12-16-32-36 ristrette Ba Mi Pa | Lupin:
ambo
16 - 32 a Napoli Lupin: ambo 12 - 36 a Roma |
|
Estrazione n. 41 di giovedì 03/04/2008 |
|
| Na 05-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 41 a Na |
| Tutte 02-04-06-08-10 ristrette Ba Ca Na Pa | Lupin: ambo 08 - 10 a Milano |
| Tutte 04-06-12-14-16 ristrette Pa Ro To | Lupin: ambo 04 - 14 a Torino |
|
Estrazione n. 40 di martedì 01/04/2008 |
|
| Ba 05-06-20-21-49-70-75-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 06 - 70 a Ba |
| To 43-60-61-65-74-76-87-88 | Rubrica
"Ambate e Lunghette"
ambo
