Le nostre previsioni vincenti |
|
|
per
qualsiasi informazione riguardante Leonardo, e per scaricare gratuitamente |
|
|
Estrazione n. 39 di martedì 31/03/2009 |
|
| To 01-02-08-18-29-47-64-72 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 01 - 72 a To |
| Fi 56-76 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 76 a Fi |
| Ro 08-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Ro |
| Tutte 07-16-17-58-78 ristrette Pa Ro To | Camelott: ambo 16 - 78 a Milano |
| Tutte 36-50-83 ristrette Fi Ge | Ciotti: ambo 36 - 83 a Bari |
| Tutte 01-72-77 ristrette Ba Mi To Ve | Leonardo D.M.: ambo 01 - 72 a Torino |
|
Estrazione n. 38 di sabato 28/03/2009 |
|
| Mi 10-73 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 73 a Mi |
| Tutte 36-43-61-83-86 ristrette Mi To Ve | Camelott: ambo 61 - 86 a Firenze |
| Tutte 10-30-53-67 ristrette Ca Ge Na | Camelott: ambo 10 - 30 a Palermo |
| Tutte 01-11-18 ristrette Ba Fi Ve | Ciotti: ambo 01 - 18 a Milano |
| Tutte 01-18-67 ristrette Ba Ge | Ciotti: ambo 01 - 18 a Milano |
| Tutte 05-35-55-65-85 ristrette Ca Na Pa | Lupin: ambo 55 - 65 a Roma |
| Tutte 15-25-55-65-75 ristrette Ca Na Pa | Lupin: ambo 55 - 65 a Roma |
| Tutte 15-45-55-75-85 ristrette Ca Na Pa | Lupin: ambo 45 - 55 a Cagliari |
|
Estrazione n. 37 di giovedì 26/03/2009 |
|
| Ro 08-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Ro |
| To 02-08 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 08 a Ro |
| Tutte 18-36-37-39-41 ristrette Na Pa To | Camelott: ambo 18 - 37 a Genova |
| Tutte 01-11-18-24 ristrette Ba Fi Ge | Camelott: ambo 18 - 24 a Genova |
| Tutte 01-18-24 ristrette Ba Fi | Ciotti: ambo 18 - 24 a Genova |
| Tutte 16-38-49-71-82 ristrette Ba Ge Mi Ro | Lupin: ambo 38 - 82 a Venezia |
| Tutte 48-77-84-85 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 84 - 85 a Milano |
| Tutte 48-77-84-85 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 84 - 85 a Milano |
| Tutte 77-83-84-85 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 84 - 85 a Milano |
|
Estrazione n. 36 di martedì 24/03/2009 |
|
| Na 02-50 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 02 - 50 a Na |
| Tutte 04-22 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 04 - 22 a Ge |
| Ge 05-11-13-21-22-48-50-72 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 22 - 48 a Ge |
| Pa 09-25-27-33-42-52-58-88 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 25 - 33 a Pa |
| Fi 56-76 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 76 a Fi |
| Na 13-61 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 13 a Na |
| Tutte 11-64-76 ristrette Ba Ge Pa | Valentino E.: ambo 11 - 76 a Firenze |
| Tutte 04-22-26 ristrette Ba Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 04 - 22 a Genova |
| Tutte 11-72-76 ristrette Ca Na Pa | Wiler: ambo 11 - 76 a Firenze |
| Tutte 07-18-29-40-51 ristrette Fi Ro Ve | Lupin:
ambo
29 - 51 a
Firenze Lupin: ambo 29 - 40 a Venezia Lupin: ambo 29 - 51 a Venezia Lupin: ambo 40 - 51 a Venezia Lupin: terno 29 - 40 - 51 a Venezia |
| Tutte 07-29-40-73-84 ristrette Mi To Ve | Lupin: ambo 29 - 40 a Venezia |
| Tutte 07-29-51-62-73 ristrette Ba Na Ve | Lupin:
ambo
29 - 51 a
Firenze Lupin: ambo 29 - 51 a Venezia |
| Tutte 02-15-16-77 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 02 - 16 a Napoli |
| Tutte 02-15-16-84 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 02 - 16 a Napoli |
| Tutte 02-16-77-84 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 02 - 16 a Napoli |
|
Estrazione n. 35 di sabato 21/03/2009 |
|
| Na 13-61 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 61 a Na |
| Ro 08-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 40 a Ro |
| Tutte 20-32-43-59-76 ristrette Ge Mi Ro | Camelott: ambo 20 - 43 a Firenze |
| Tutte 46-50-59-73-83 ristrette Fi Pa Ro | Camelott: ambo 73 - 83 a Cagliari |
| Tutte 06-20-24 ristrette Ba Ca Pa | Valentino E.: ambo 20 - 24 a Firenze |
| Tutte 46-50-55 ristrette Ba Ca Ve | Wiler: ambo 46 - 55 a Torino |
| Tutte 46-50-73-83 ristrette Ba Mi | Microlotto: ambo 73 - 83 a Cagliari |
| Tutte 46-59-73-83 ristrette Ba Fi | Microlotto: ambo 73 - 83 a Cagliari |
| Tutte 50-59-73-83 ristrette Fi Pa | Microlotto: ambo 73 - 83 a Cagliari |
| Tutte 05-25-45-65-75 ristrette Ba Na Pa | Lupin: ambo 65 - 75 a Torino |
| Tutte 05-35-55-65-85 ristrette Ba Fi Ge Na | Lupin: ambo 55 - 65 a Torino |
| Tutte 15-25-55-65-75 ristrette Ba Pa Na | Lupin:
ambo
55 - 65 a
Torino Lupin: ambo 55 - 75 a Torino Lupin: ambo 65 - 75 a Torino Lupin: Terno 55 - 65 - 75 a Torino |
| Tutte 15-45-55-75-85 ristrette Ba Na To | Lupin: ambo 55 - 75 a Torino |
|
Estrazione n. 34 di giovedì 19/03/2009 |
|
| Ro 08-17-23-40-41-49-67-69 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 40 - 69 a Ro |
| Ro 08-40 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 40 a Ro |
| Tutte 21-27-69-73-87 ristrette Ge Na Ro | Camelott:
ambo
21 - 87 a
Firenze Camelott: ambo 21 - 69 a Roma |
| Tutte 11-36-46-52 ristrette Pa Ro To | Camelott: ambo 46 - 52 a Milano |
| Tutte 36-46-52-83 ristrette Ca Fi Ro | Camelott: ambo 46 - 52 a Milano |
| Tutte 35-50-83 ristrette Ge To | Ciotti: ambo 35 - 83 a Torino |
| Tutte 26-54-69 ristrette Fi Na To | Wiler: ambo 54 - 69 a Bari |
| Tutte 54-69-77 ristrette Fi Mi Na | Wiler: ambo 54 - 69 a Bari |
| Tutte 17-21-47-53 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 21 - 53 a Firenze |
| Tutte 17-21-53-77 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 21 - 53 a Firenze |
| Tutte 21-47-53-77 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 21 - 53 a Firenze |
| Tutte 10-21-32-43-54 ristrette Ca Pa Ro To | Lupin: ambo 21 - 32 a Roma |
| Tutte 21-32-65-76-87 ristrette Mi Ro To | Lupin:
ambo
21 - 87 a
Firenze Lupin: ambo 21 - 32 a Roma |
| Tutte 21-54-65-87-88 ristrette Mi Pa Ro | Lupin:
ambo
54 - 88 a
Bari Lupin: ambo 21 - 87 a Firenze Lupin: ambo 54 - 88 a Napoli |
|
Estrazione n. 33 di martedì 17/03/2009 |
|
| Tutte 62-65-82 ristrette Ge Na Ro | Valentino E.: ambo 62 - 65 a Palermo |
| Tutte 21-32-65-76-87 ristrette Mi Ro To | Lupin: ambo 32 - 65 a Palermo |
|
Estrazione n. 32 di sabato 14/03/2009 |
|
| Ca 36-54 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 54 a Ca |
| To 02-08 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 32 a To |
| Tutte 11-18-24-67-78 ristrette Ba Na To | Camelott: ambo 11 - 78 a Roma |
| Tutte 17-53-78 ristrette Ge Ve | Ciotti: ambo 53 - 78 a Roma |
|
Estrazione n. 31 di giovedì 12/03/2009 |
|
| Tutte 23-74 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 23 - 74 a Na |
| Pa 18-58 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 18 a Pa |
| Tutte 21-46-50-55-59 ristrette Ca Mi Na | Camelott: ambo 55 - 59 a Milano |
| Tutte 10-14-37 ristrette Ge Mi Ve | Wiler: ambo 14 - 37 a Genova |
| Tutte 17-44-50-72-83 ristrette Ca Ge Pa Ve | Lupin: ambo 17 - 83 a Palermo |
|
Estrazione n. 30 di martedì 10/03/2009 |
|
| Fi 09-13-20-34-42-56-67-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 42 - 67 a Fi |
| Tutte 10-26-42-53-67 ristrette Fi Ge To | Camelott: ambo 42 - 67 a Firenze |
| Tutte 11-35-59-67-86 ristrette Ca Ge Mi | Camelott:
ambo
67 - 86 a
Firenze Camelott: ambo 11 - 35 a Torino |
| Tutte 06-15-60 ristrette Na Ro To | Valentino E.: ambo 06 - 60 a Cagliari |
| Tutte 16-63-77 ristrette Ba Ca Ve | Wiler: ambo 16 - 63 a Palermo |
| Tutte 11-35-50-59 ristrette Mi Ro | Microlotto: ambo 11 - 35 a Torino |
| Tutte 11-35-59-67 ristrette Ge Mi | Microlotto: ambo 11 - 35 a Torino |
| Tutte 11-35-59-86 ristrette Ca Mi | Microlotto: ambo 11 - 35 a Torino |
| Tutte 11-59-67-86 ristrette Ca Mi | Microlotto: ambo 67 - 86 a Firenze |
| Tutte 05-15-25-35-45 ristrette Ba Ro To | Lupin: ambo 05 - 35 a Palermo |
| Tutte 05-25-35-75-85 ristrette Ba Ro Ve | Lupin: ambo 05 - 35 a Palermo |
| Tutte 05-25-45-65-75 ristrette Ro To Ve | Lupin: ambo 25 - 65 a Roma |
| Tutte 05-35-55-65-85 ristrette Ro To Ve | Lupin:
ambo
05 - 35 a
Palermo Lupin: ambo 35 - 55 a Torino |
|
Estrazione n. 29 di sabato 07/03/2009 |
|
| Fi 56-76 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 56 a Fi |
| Tutte 10-37-43-59-76 ristrette Ba Pa Ve | Camelott: ambo 37 - 59 a Palermo |
| Tutte 20-21-69-75-87 ristrette Ge Na Ve | Camelott: ambo 20 - 69 a Torino |
| Tutte 10-37-59 ristrette Ba Ge To | Valentino E.: ambo 37 - 59 a Palermo |
| Tutte 01-11-77 ristrette Ba Ge Ve | Leonardo D.M.: ambo 11 - 77 a Bari |
| Tutte 13-21-45 ristrette Ba Ca Fi | Leonardo D.M.: ambo 21 - 45 a Napoli |
| Tutte 11-54-77 ristrette Fi Ge Pa | Wiler: ambo 11 - 77 a Bari |
| Tutte 20-27-69-87 ristrette Pa To | Microlotto: ambo 20 - 69 a Torino |
| Tutte 21-53-59-70 ristrette Fi To | Microlotto: ambo 53 - 59 a Milano |
|
Estrazione n. 28 di giovedì 05/03/2009 |
|
| Na 08-13-18-23-33-48-69-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 13 - 33 a Na |
| Na 13-61 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 13 a Na |
| Tutte 10-14-37-52-89 ristrette Ca Na Ro | Camelott: ambo 10 - 52 a Genova |
|
Estrazione n. 27 di martedì 03/03/2009 |
|
| Ve 10-18-34-43-64-70-81-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 18 - 81 a Ve |
| Ve 18-87 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 18 a Ve |
| Ca 36-54 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 36 a Ca |
| Tutte 21-45-53-60-78 ristrette Ge To Ve | Camelott: ambo 45 - 60 a Napoli |
| Tutte 45-53-59-60-67 ristrette Ba Na Pa | Camelott:
ambo
45 - 60 a
Napoli Camelott: ambo 45 - 67 a Napoli Camelott: ambo 60 - 67 a Napoli Camelott: terno 45 - 60 - 67 a Napoli |
| Tutte 10-59-86 ristrette Ba Na To | Valentino E.: ambo 10 - 86 a Genova |
| Tutte 10-59-86 ristrette Ba Na To | Wiler: ambo 10 - 86 a Genova |
| Tutte 33-45-67 ristrette Ge Mi Ve | Wiler: ambo 45 - 67 a Napoli |
| Tutte 59-60-67 ristrette Ba Ca Pa | Wiler: ambo 60 - 67 a Napoli |
| Tutte 21-45-59-60 ristrette Mi To | Microlotto: ambo 45 - 60 a Napoli |
| Tutte 45-53-59-60 ristrette Pa To | Microlotto: ambo 60 - 67 a Napoli |
| Tutte 45-53-59-67 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 45 - 67 a Napoli |
| Tutte 45-53-60-67 ristrette Ba Pa | Microlotto:
ambo
45 - 60 a
Napoli Microlotto: ambo 45 - 67 a Napoli Microlotto: ambo 60 - 67 a Napoli Microlotto: terno 45 - 60 - 67 a Napoli |
|
Estrazione n. 26 di sabato 28/02/2009 |
|
| Ro 01-19-33-41-58-59-65-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 33 - 41 a Ro |
| Ro 19-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 41 a Ro |
| Tutte 07-25-33-41 ristrette Ge Mi To | Camelott: ambo 33 - 41 a Roma |
| Tutte 01-11-76 ristrette Ba Ge Ve | Leonardo D.M.: ambo 01 - 76 a Firenze |
| Tutte 33-39-41 ristrette Ba Pa To | Leonardo D.M.: ambo 33 - 41 a Roma |
| Tutte 16-21-33-53 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 33 - 53 a Roma |
| Tutte 16-33-53-77 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 33 - 53 a Roma |
| Tutte 21-33-53-77 ristrette Ge Na Ve | PaoloF: ambo 33 - 53 a Roma |
| Tutte 61-62-63-64-65 ristrette Na To Ve | Lupin:
ambo
63 - 64 a
Palermo Lupin: ambo 63 - 65 a Palermo Lupin: ambo 64 - 65 a Palermo Lupin: terno 63 - 64 - 65 a Palermo |
| Tutte 61-63-64-68-69 ristrette Ca Pa Ve | Lupin: ambo 63 - 64 a Palermo |
| Tutte 61-63-65-67-68 ristrette Mi Pa Ro | Lupin: ambo 63 - 65 a Palermo |
|
Estrazione n. 25 di giovedì 26/02/2009 |
|
| Ro 01-19-33-41-58-59-65-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 19 - 41 a Ro |
| Ca 34-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 34 a Ca |
| Ro 19-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 19 a Ro |
| Ro 19-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 41 a Ro |
| Ba Mi Ve 59 per ambata | PaoloF: ambata 59 a Bari |
|
Estrazione n. 24 di martedì 24/02/2009 |
|
| Tutte 47-56 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 47 - 56 a Ro |
| Ge 10-70 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 70 a Ge |
| Tutte 10-14-37-56-57 ristrette Ge Ro Ve | Camelott: ambo 56 - 57 a Milano |
|
Estrazione n. 23 di sabato 21/02/2009 |
|
| Ve 02-75 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 02 - 75 a Ve |
| Tutte 21-39 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 21 - 39 a Ba |
| Ca 34-38 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 34 a Ca |
| Tutte 11-50-64 ristrette Ge Mi Na | Leonardo D.M.: ambo 50 - 64 a Palermo |
| Tutte 45-54-60-77 ristrette To Ve | Microlotto: ambo 45 - 54 a Roma |
| Tutte 45-54-60-78 ristrette Na Pa | Microlotto: ambo 45 - 54 a Roma |
| Ba Ca Ro 21 per ambata | PaoloF: ambata 21 a Bari |
| Tutte 21-33-39-57 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 21 - 39 a Bari |
| Tutte 21-33-39-75 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 21 - 39 a Bari |
| Tutte 21-39-57-75 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 21 - 39 a Bari |
| Tutte 03-09-12-24-27 ristrette Fi Ge Ro | Lupin: ambo 24 - 27 a Roma |
| Tutte 03-09-15-21-24 ristrette Na To Ve | Lupin: ambo 21 - 24 a Bari |
| Tutte 06-09-18-21-24 ristrette Ca Ro To | Lupin: ambo 21 - 24 a Bari |
| Tutte 06-15-18-24-27 ristrette Ge Ro To | Lupin: ambo 24 - 27 a Roma |
|
Estrazione n. 22 di giovedì 19/02/2009 |
|
| Na 04-08-10-26-28-32-47-62 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 10 - 32 a Na |
| Tutte 11-36-50-52-83 ristrette Mi Ro To | Camelott: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 11-46-50-52-83 ristrette Mi Ro To | Camelott: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 11-36-50-83 ristrette Fi Mi To | Camelott: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 11-36-83 ristrette Fi Na Pa | Valentino E.: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 11-50-83 ristrette Ba Fi Ge | Valentino E.: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 25-28-32 ristrette Ge Pa | Ciotti: ambo 25 - 28 a Roma |
| Tutte 25-28-41 ristrette Ge Pa | Ciotti: ambo 25 - 28 a Roma |
| Tutte 25-28-65 ristrette Ca Ro Ve | Ciotti: ambo 25 - 28 a Roma |
| Tutte 11-76-83 ristrette Ba Ge Mi | Leonardo D.M.: ambo 11 - 83 a Torino |
| Tutte 25-28-49 ristrette Ge Pa Ro | Wiler: ambo 25 - 28 a Roma |
| Tutte 35-46-50-52 ristrette Ge Mi | Microlotto: ambo 35 - 52 a Palermo |
| Tutte 35-46-52-83 ristrette Fi Ro | Microlotto: ambo 35 - 52 a Palermo |
| Tutte 05-10-15-20-25 ristrette Ca Ro Ve | Lupin: ambo 10 - 15 a Napoli |
| Tutte 10-15-30-35-40 ristrette Ba Fi Ve | Lupin: ambo 10 - 15 a Napoli |
| Tutte 10-25-30-40-45 ristrette Mi Pa Ve | Lupin: ambo 25 - 30 a Roma |
|
Estrazione n. 21 di martedì 17/02/2009 |
|
| Ba 04-77 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 77 a Ba |
| Tutte 45-77-78 ristrette Fi Na | Ciotti: ambo 77 - 78 a Bari |
| Tutte 10-36-59 ristrette Ba Ge To | Wiler: ambo 36 - 59 a Genova |
| Tutte 45-77-78 ristrette Fi Na Pa | Wiler: ambo 77 - 78 a Bari |
|
Estrazione n. 20 di sabato 14/02/2009 |
|
| Ro 19-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 19 a Ro |
|
Estrazione n. 19 di giovedì 12/02/2009 |
|
| Ge 10-70 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 70 a Ge |
| Tutte 02-06-09-17-19 ristrette Ba Na Pa | Lupin: ambo 06 - 19 a Palermo |
| Tutte 06-19-26-42-76 ristrette Ba Ca Mi | Lupin: ambo 06 - 19 a Palermo |
|
Estrazione n. 18 di martedì 10/02/2009 |
|
| Fi 21-90 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 90 a Fi |
| Mi 01-61 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 61 a Mi |
| Tutte 50-67-85 ristrette Fi Ge To | Leonardo D.M.: ambo 67 - 85 a Torino |
| Tutte 56-86-90 ristrette Fi Mi Ro | Wiler: ambo 56 - 90 a Cagliari |
| Tutte 56-87-90 ristrette Ba Fi Mi | Wiler: ambo 56 - 90 a Cagliari |
| Tutte 45-54-56-60 ristrette Ba To | Microlotto: ambo 56 - 60 a Bari |
| Tutte 07-21-25-59 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 07 - 59 a Genova |
| Tutte 07-21-59-68 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 07 - 59 a Genova |
| Tutte 07-25-59-68 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 07 - 59 a Genova |
|
Estrazione n. 17 di sabato 07/02/2009 |
|
| Ve 21-57 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 21 - 57 a Ve |
| Ro 01-19-33-41-58-59-65-78 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 58 - 65 a Ro |
| Tutte 07-20-34-73-76 ristrette Ba Fi Pa | Camelott: ambo 20 - 73 a Bari |
| Tutte 10-37-64 ristrette Mi To Ve | Valentino E.: ambo 37 - 64 a Palermo |
| Tutte 36-60-79 ristrette Na Ro Ve | Leonardo D.M.: ambo 60 - 79 a Roma |
| Tutte 11-37-64 ristrette Mi Na Pa | Wiler: ambo 37 - 64 a Palermo |
| Tutte 17-21-34-57 ristrette Fi Ge | Microlotto: ambo 21 - 57 a Venezia |
| Tutte 17-21-45-57 ristrette Pa Ro | Microlotto: ambo 21 - 57 a Venezia |
|
Estrazione n. 16 di giovedì 05/02/2009 |
|
| Tutte 11-35-45-54-77 ristrette Ca Fi Ve | Camelott:
ambo
11 - 45 a
Genova Camelott: ambo 35 - 45 a Roma |
| Tutte 11-26-36-50 ristrette Mi Ro To | Camelott: ambo 26 - 36 a Venezia |
| Tutte 26-28-77 ristrette Fi Mi Ro | Leonardo D.M.: ambo 26 - 28 a Venezia |
| Tutte 36-38-49 ristrette Ba Mi Pa | Leonardo D.M.: ambo 36 - 38 a Venezia |
| Tutte 17-33-45-57 ristrette Ro To | Microlotto: ambo 33 - 57 a Firenze |
| Tutte 21-33-45-57 ristrette Ge To | Microlotto: ambo 33 - 57 a Firenze |
| Tutte 06-27-52-60 ristrette Pa Ro Nz | Lupin: ambo 06 - 27 a Napoli |
| Tutte 02-06-09-27 ristrette Ba Na Ro | Lupin: ambo 06 - 27 a Napoli |
| Tutte 02-06-09-42 ristrette Ca Mi To | Lupin: ambo 09 - 42 a Cagliari |
| Tutte 02-06-27-42 ristrette Ba Na Ro | Lupin: ambo 06 - 27 a Napoli |
| Tutte 02-09-27-42 ristrette Ba Ca Na | Lupin: ambo 09 - 42 a Cagliari |
| Tutte 06-09-27-42 ristrette Ba Mi To | Lupin:
ambo
09 - 42 a
Cagliari Lupin: ambo 06 - 27 a Napoli |
|
Estrazione n. 15 di martedì 03/02/2009 |
|
| Pa 07-11-31-41-44-69-70-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 11 - 41 a Pa |
| To 03-59-60-65-71-74-87-89 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 71 - 89 a To |
| Ge 10-70 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 70 a Ge |
| Pa 41-70 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 41 a Pa |
| Ve 44-59 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 44 a Ve |
| Tutte 10-11-26-36-64 ristrette Ba Fi Mi | Camelott: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-36-46-52 ristrette Ba Ro To | Camelott: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-36-52 ristrette Ba Ro To | Camelott: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-50-64 ristrette Ca Ge Na | Camelott: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 56-59-90 ristrette Fi Na Pa | Leonardo D.M.: ambo 56 - 59 a Cagliari |
| Tutte 10-11-64 ristrette Ba Ca Na | Wiler: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 56-59-86 ristrette Fi Ge Pa | Wiler: ambo 56 - 59 a Cagliari |
| Tutte 10-11-36-46 ristrette Ba Ca | Microlotto: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-36-50 ristrette Na To | Microlotto: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-36-52 ristrette Ba Ro | Microlotto: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-46-50 ristrette Ca Na | Microlotto: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 10-11-46-52 ristrette Ro To | Microlotto: ambo 10 - 11 a Palermo |
| Tutte 17-47-57-77-87 ristrette Fi Ge Ve | Lupin: ambo 17 - 87 a Firenze |
|
Estrazione n. 14 di sabato 31/01/2009 |
|
| Ge 45-55 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 45 - 55 a Ge |
| Mi 01-49 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 01 a Mi |
| Tutte 01-11-83 ristrette Fi Ge Pa | Valentino E.: ambo 01 - 83 a Palermo |
| Tutte 01-15-70 ristrette Ge Mi To | Valentino E.: ambo 01 - 70 a Firenze |
| Tutte 01-70-83 ristrette Ge Na To | Valentino
E.: ambo
01 - 70 a
Firenze Valentino E.: ambo 01 - 83 a Palermo |
| Tutte 01-76-83 ristrette Ge Mi To | Valentino E.: ambo 01 - 83 a Palermo |
| Tutte 01-11-83 ristrette Fi Ge To | Wiler: ambo 01 - 83 a Palermo |
| Tutte 06-07-21-47 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 06 - 47 a Palermo |
| Tutte 06-07-47-59 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 06 - 47 a Palermo |
| Tutte 06-21-47-59 ristrette Ba Ca Ro | PaoloF: ambo 06 - 47 a Palermo |
|
Estrazione n. 13 di giovedì 29/01/2009 |
|
| Pa 03-05-20-25-58-76-79-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 03 - 76 a Pa |
| Tutte 10-26-30-50-64 ristrette Ge Na Ro | Camelott: ambo 30 - 60 a Cagliari |
| Tutte 32-36-59-85 ristrette Ba Ca Pa | Camelott: ambo 32 - 85 a Roma |
| Tutte 32-47-59-85 ristrette Ca Mi Na | Camelott: ambo 32 - 85 a Roma |
| Tutte 10-43-65-76-88 ristrette Ba Pa Ro | Lupin: ambo 65 - 88 a Bari |
| Tutte 21-54-65-87-88 ristrette Ca Mi Pa | Lupin: ambo 65 - 88 a Bari |
|
Estrazione n. 12 di martedì 27/01/2009 |
|
| Ge 29-53 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 53 a Ge |
| Mi 01-49 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 01 a Mi |
| Pa 20-82 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 82 a Pa |
| Ro 19-41 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambata 19 a Ro |
| Tutte 45-51-77 ristrette Ba Ca | Ciotti: ambo 51 - 77 a Palermo |
| Tutte 45-59-77 ristrette Fi Pa | Ciotti: ambo 59 - 77 a Palermo |
| Tutte 51-59-86 ristrette Ba Ge Mi | Wiler: ambo 51 - 59 a Palermo |
| Ca Fi Ro 19 per ambata | PaoloF: ambata 59 a Roma |
|
Estrazione n. 11 di sabato 24/01/2009 |
|
| Ca 16-24-25-31-48-57-65-72 | Rubrica "Ambate e Lunghette" ambo 25 - 57 a Pa |
| Tutte 07-11-50-57-63 ristrette Ca Na Ve | Camelott:
ambo
11 - 57 a
Genova Camelott: ambo 11 - 63 a Genova Camelott: ambo 57 - 63 a Genova Camelott: terno 11 - 57 - 63 a Genova |
| Tutte 07-57-63 ristrette Na Pa | Ciotti: ambo 57 - 63 a Genova |
| Tutte 04-26-43 ristrette Ca Mi Pa | Wiler: ambo 04 - 43 a Palermo |
| Ge Pa To 11 per ambata | PaoloF:
ambata
11 a
Genova PaoloF: ambata 11 a Torino |
| Tutte 11-21-57-61 ristrette Ge Pa To | PaoloF:
ambo
57 - 61 a
Cagliari PaoloF: ambo 11 - 57 a Genova PaoloF: ambo 11 - 61 a Genova PaoloF: ambo 57 - 61 a Genova PaoloF: terno 11 - 57 - 61 a Genova |
| Tutte 11-21-57-73 ristrette Ge Pa To | PaoloF: ambo 11 - 57 a Genova |
| Tutte 11-21-61-73 ristrette Ge Pa To | PaoloF: ambo 11 - 61 a Genova |
| Tutte 11-57-61-73 ristrette Ge Pa To | PaoloF:
ambo
57 - 61 a
Cagliari PaoloF: ambo 11 - 57 a Genova PaoloF: ambo 11 - 61 a Genova PaoloF: ambo 57 - 61 a Genova PaoloF: terno 11 - 57 - 61 a Genova |
| Tutte 21-57-61-73 ristrette Ge Pa To | PaoloF:
ambo
57 - 61 a
Cagliari PaoloF: ambo 57 - 61 a Genova |
|
Estrazione n. 10 di giovedì 22/01/2009 |
|
| Tutte 23-75 | Rubrica "Caccia all'Ambo" ambo 23 - 75 a Ve |
| Tutte 11-23-46-50-52 ristrette Mi Na To | Camelott: ambo 23 - 50 a Venezia |
| Tutte 25-81-82 ristrette Ge Na Pa | Valentino E.: ambo 81 - 82 a Napoli |
| Tutte 01-29-64 ristrette Fi Mi Pa | Leonardo D.M.: ambo 01 - 64 a Roma |
| Tutte 01-11-64 ristrette Ba Ge Pa | Wiler: ambo 01 - 64 a Roma |
| Ba Na Ro 01 per ambata | PaoloF: ambata 01 a Roma |
|
Estrazione n. 9 di martedì 20/01/2009 |
|
