22 numeri in 40 quartine

NUMERI in GIOCO: il sistema mette in gioco 22 numeri in quartine, in ordine naturale dal numero 1 al numero 22. Tutti i numeri, o parte di essi, possono essere sostituiti con quelli preferiti.

CONDIZIONI: ortogonale

GARANZIA: con 2 Estratti indovinati assicura da 1 a 3 Ambi al 100%
Con 3 Estratti indovinati probabilit� del 89,7% di centrare da 3 a 5 Ambi, oppure 1 Terno + da 3 a 5 Ambi al 10,1%
Con 4 Estratti indovinati assicura da 6 a 8 Ambi al 60,9%, oppure 1 Terno + da 6 a 8 Ambi al 37,1%

Le vincite prospettate si realizzano solo se vengono rispettate le condizioni imposte dal sistema.

Su ruota fissa, l'ambo in quartina paga 41,66 volte la posta, il terno 1.125 e la quaterna 120.000 volte.

  

Sviluppo:

01-02-15-16 02-06-08-20 04-07-09-22 08-11-13-17
01-03-12-19 02-09-13-19 04-08-10-21 08-12-14-16
01-04-11-20 02-10-14-17 05-06-15-18 09-10-15-20
01-05-08-22 03-04-15-17 05-09-12-17 11-12-15-21
01-06-07-17 03-05-14-20 05-10-11-19 13-14-15-22
01-09-14-21 03-06-13-21 06-09-11-16 16-17-18-19
01-10-13-18 03-07-10-16 06-10-12-22 16-17-18-22
02-03-11-22 03-08-09-18 07-08-15-19 16-17-20-21
02-04-12-18 04-05-13-16 07-11-14-18 18-19-20-21
02-05-07-21 04-06-14-19 07-12-13-20 19-20-21-22

  

indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)