23 numeri in 48 quartine

NUMERI in GIOCO: il sistema mette in gioco 23 numeri in quartine, in ordine naturale dal numero 1 al numero 23. Tutti i numeri, o parte di essi, possono essere sostituiti con quelli preferiti.

CONDIZIONI: ortogonale

GARANZIA: con 2 Estratti indovinati assicura da 1 a 2 Ambi al 100%
Con 3 Estratti indovinati assicura una probabilit� del 89,2% di centrare da 3 a 6 Ambi, oppure 1 Terno + da 3 a 6 Ambi al 10,2%
Con 4 Estratti indovinati assicura da 6 a 10 Ambi al 59,8%, oppure 1 Terno + da 6 a 10 Ambi al 38%

Le vincite prospettate si realizzano solo se vengono rispettate le condizioni imposte dal sistema.

Su ruota fissa, l'ambo in quartina paga 41,66 volte la posta, il terno 1.125 e la quaterna 120.000 volte.

  

Sviluppo:

01-02-09-23 02-15-18-21 04-07-08-12 07-08-16-17
01-02-03-04 02-16-19-22 04-09-15-17 07-09-14-18
01-05-06-07 03-04-19-22 04-13-18-20 07-19-20-23
01-08-09-10 03-05-09-13 05-07-21-22 08-09-15-22
01-11-12-13 03-06-08-14 05-09-16-20 08-10-11-21
01-14-15-16 03-07-11-15 05-12-15-19 08-13-15-23
01-17-18-19 03-08-18-20 05-12-17-18 09-11-19-21
01-20-21-22 03-10-12-16 05-16-18-23 10-11-17-23
02-05-08-11 03-17-21-23 06-10-15-20 10-11-18-22
02-06-09-12 04-05-10-14 06-11-14-19 11-12-20-21
02-07-10-13 04-06-11-16 06-13-17-22 12-14-22-23
02-14-17-20 04-06-21-23 06-13-18-19 13-14-16-21

  

indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)