LA GRANDE TAVOLA DELLA CABALA MAGICA

Questa tavola comprende tutti i numeri del gioco del Lotto disposti secondo il "Labirinto Magico della Cabala della Fortuna". E' detta "Grande Tavola della Cabala Magica" perché riassume in se lo spirito dei 90 numeri, nell'ottica della Dinamica Universale interpretata dalle Cabale Remote, ed è strettamente correlata alle Antiche Leggi Cabalistiche. Tutti i numeri, oltre ad una collocazione Esoterica, hanno anche una disposizione geometrica e matematica che li lega l'uno all'altro, a tal punto di divenire un'unica Entità prodigiosa. Gli abbinamenti, con un inesplicabile contenuto di magia, costituiscono un unico elemento dotato di uno straordinario equilibrio fra i 90 numeri:

1  nelle cinque colonne sono presenti tutti i 90 numeri delle Estrazioni del Lotto, ripetuti una sola volta

2  le cinque colonne, come risultato della somma dei 90 numeri, danno sempre 4.095

3  la somma del cinque numeri orizzontali da sempre come risultato il valore del primo numero

L'uso di questa tavola consiste nel partire da un numero significativo (legato ad un evento di rilievo , ricavato da un sogno, da una premonizione, dalla concentrazione interiore) e porlo in gioco come pilota, insieme ai suoi 4 numeri "compagni naturali", per le varie combinazioni che permette il gioco del Lotto.

 

Numero Pilota Primo Numero abbinato al Numero Pilota e Secondo Numero Pilota Secondo Numero abbinato al Numero Pilota e Terzo Numero Pilota Terzo numero abbinato al Numero Pilota e Quarto Numero Pilota Quarto Numero abbinato al Numero Pilota e Quinto Numero Pilota
 1 30 10 11 21
 2 71 32 10 13
 3 54 45 14 22
 4 14 78  8 26
 5 68 25 44 88
 6 59 86 68 39
 7 88 87 69 89
 8 49 84 59 87
 9 31 77 13 50
10  3 38 56 47
11 61  7  4 27
12 21 56  6 34
13 27 29 73 15
14 24 11 75 79
15 11 43 58 32
16 78 68 81 25
17 46 14 64 56
18 66 41 52  3
19 79 33 85  1
20  2 31 30 18
21 32 40 25 20
22 13  3 43 31
23 15 13 20 24
24 16 51 21  2
25 81 23  7 51
26 23 53 46 76
27 72 64 71 63
28 74 61 34 83
29 70 75 78 38
30 17 50 31 46
31 36 24 55

11

32 45  4 22 73
33 51 46 80 60
34 18 83 12  4
35 57 22 45 29
36 19 73 79 72
37 65 36 82  6
38 90 67 60 44
39 63 55 48 41
40 76 35 70 53
41  5 47 17 57
42 84 18 37 23
43  9 58 16 52
44 33 16 51 17
45 85  8 24 54
46  7 70 66 82
47 22  5 65 43
48  6 12 26 10
49 34 76 74 86
50 83 88 35 64
51  4 20 90 66
52 64 80 61 74
53 38 15 77  5
54 42  2 27 28
55 87 17  1 30
56 48 49 28 37
57  8 39  3 85
58 25 74 19 80
59 10 62 39 69
60 52 42 33  8
61 80 72 54 19
62 26 81 41 14
63 47 37 15 81
64 89 57 40 48
65 82 26 53 55
66 50 21 32 77
67 40  6 86 84
68 56  9 47 59
69 77 48 76 33
70 20 52 84 78
71 53 19 83  7
72 12 27  2 49
73 86 79 88 35
74 28 90 89 45
75 35 60 63 58
76 62 71 49 16
77 60 82 57 71
78  1 28 62 68
79 67 85 38 62
80 69 66 29 61
81 73 89 42 75
82 58 44 87 90
83 43 65 18 36
84 55 34 67 42
85 41 63  9 40
86 39 30 50 70
87 75 69 36  9
88 44  1 23 67
89 37 59 72 12
90 29 54  5 65

 

Indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)

Torna all'Angolo di Merlino             Home